No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 info@kingwaygenerator.com
GensetModel | ESP | PRP | الانبعاثات | مفتوحL*W*H(mm) | صامتL*W*H(mm) | EngineModel | بلد الأصل | ترتيب الأسطوانات | السعة (لتر) | زيت التشحيم (لتر) | التبريد | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | المستوى الثاني | 1470*790*1255 | 2100*950*1350 | D1105-E2BG | الصين | 3 لتر | 1.123 | 5.1 | ماء |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | المستوى الثاني | 1470*790*1255 | 2100*950*1350 | V1505-E2BG | الصين | 4L | 1.498 | 6.7 | ماء |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | المستوى الثاني | 1470*870*1305 | 2100*950*1350 | D1703-E2BG | الصين | 3 لتر | 1.647 | 7.6 | ماء |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | المستوى الثاني | 1470*870*1305 | 2100*950*1350 | V2203-E2BG | الصين | 4L | 1.999 | 7.6 | ماء |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | المستوى الثاني | 1470*950*1305 | 2100*950*1350 | V3300-E2BG | الصين | 4L | 3.318 | 13.2 | ماء |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — سياسة الخصوصية