No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 info@kingwaygenerator.com
ইঞ্জিন মডেল | YD380D |
স্থানচ্যুতি (এল) | 1.357 |
বোর x স্ট্রোক (মিমি) | 80 x 90 |
সিলিন্ডার ব্যবস্থাপনা | ৩L |
Kingway উচ্চ গুণবাদ এবং মূল্যবান জেনারেটর সেটের ব্যাপক বিকল্প প্রদান করে। আমরা এই শিল্পের অগ্রগামী কোম্পানি, আমরা খেতের জন্য বিভিন্ন জেনারেটর সেট প্রদান করি এবং কৃষি শিল্প, ডেটা সেন্টার, হাসপাতাল, উৎপাদন কেন্দ্র, পাথর খনি, খনি, যোগাযোগ, হোটেল, গ্রামীণ ঘর এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন। ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটরকে চালু করে এবং ডিজেলের শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে, এয়ার ফিল্টার দ্বারা ফিল্টারকৃত পরিষ্কার বায়ু ইনজেকশন নাইজল থেকে উচ্চ-চাপে ছিটানো ডিজেল জ্বালানির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে। পিস্টনের উপরের চাপের কারণে আয়তন হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, ডিজেলের জ্বলনশীল বিন্দুতে পৌঁছে।
ডিজেল জ্বলে ওঠে, মিশ্র গ্যাস বিশালভাবে জ্বলে আয়তন দ্রুত বাড়ে, পিস্টনকে নিচে ঠেলে দেয়, যা 'কাজ' বলা হয়। প্রতিটি সিলিন্ডার নির্দিষ্ট ক্রমে কাজ করে, এবং পিস্টনে ক্রিয়াশীল ধাক্কা কানেক্টিং রড মাধ্যমে ক্রাঙ্কশাফটকে ঠেলে দেয়, এভাবে ক্রাঙ্কশাফটকে ঘুরতে বাধ্য করে।
জেনেট মডেল | ESP | PRP | খরচ | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা(mm) | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা(mm) | ইঞ্জিন মডেল | ||
KGGS12 | 13.2 | 11 | 12 | 10 | 3.91875 | 1200*700*980 | 1900*820*1000 | YD380D |
KGGS13 | 14.3 | 11 | 13 | 10 | 4.125 | 1200*700*980 | 1900*820*1000 | YD385D |
KGGS16 | 17.6 | 14.3 | 16 | 13 | 5.3625 | 1300*700*980 | 1900*820*1000 | YD480D |
KGGS19 | 20.9 | 16.5 | 19 | 15 | 6.1875 | ১৩৫০*৭০০*৯৮০ | 1900*820*1000 | YD4KD |
KGGS20 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 6.6 | ১৪০০*৭৫০*৯৮০ | ২০০০*৮৭০*১০০০ | YND485D |
KGGS23 | 25.3 | 19.8 | 23 | 18 | 7.425 | ১৪০০*৭৫০*৯৮০ | ২০৫০*৮৭০*১০০০ | YND490D |
KGGS24 | 26.4 | 20.9 | 24 | 19 | 7.8375 | ১৪০০*৭৫০*১০২০ | ২০৫০*৮৭০*১০০০ | YSD490D |
KGGS26 | 28.6 | 23.1 | 26 | 21 | 8.6625 | ১৪০০*৭৫০*১০২০ | ২০৫০*৮৭০*১০০০ | Y490D |
KGGS28 | 30.8 | 24.2 | 28 | 22 | 9.075 | ১৫০০*৭৫০*১০২০ | ২০৫০*৮৭০*১০০০ | Y495D |
KGGS30 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 9.9 | ১৬০০*৭৫০*১০৫০ | ২২৫০*৯৩০*১১৫০ | Y4100D |
KGGS38 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.375 | ১৬০০*৭৫০*১০৫০ | ২২৫০*৯৩০*১১৫০ | Y4102D |
KGGS44 | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 14.4375 | ১৭০০*৭৫০*১১০০ | ২২৫০*৯৩০*১১৫০ | Y4105D |
KGGS45 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 14.85 | ১৭০০*৭৫০*১১০০ | ২৩০০*৯৩০*১১৫০ | Y4102ZD |
KGGS49 | 53.9 | 42.9 | 49 | 39 | 16.0875 | 1800*800*1050 | ২৩০০*৯৩০*১১৫০ | Y4102ZLD |
KGGS56 | 61.6 | 49.5 | 56 | 45 | 18.5625 | 1800*800*1050 | ২৩০০*৯৩০*১১৫০ | Y4105ZLD |
KGGS69 | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 22.6875 | 1900*800*1050 | ২৩০০*৯৩০*১১৫০ | YD4EZLD |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — গোপনীয়তা নীতি