নং 2 বিল্ডিং, জিনসোং ওয়ান রোড, কিংডাও, চীন + 86-532 55718566 [email protected]
সবিস্তার বিবরণী | 18KVA |
ইঞ্জিন মডেল | 404A-22g |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | পার্কিনস |
পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | মেক আলতে |
আদর্শ | ছাঁটাই করতে থাকা |
সেবা | PRP(1) | ESP(2) |
জেনসেট পাওয়ার (কেভিএ) | 18.72 | 20.159 |
জেনসেট পাওয়ার (KW) | 15 | 16.5 |
ভোল্টেজ (ভি) | 400 | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | |
ইঞ্জিন গতি | 1500R.PM | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos phi) | 0.8 | |
ফেজ | তিন ধাপে | |
শব্দ স্তর | 74 @1মি | |
AMPS, | 23.5A |
কপিরাইট © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত - গোপনীয়তা নীতি