Gebäude Nr. 2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86-532 55718566 [email protected]
Modell | CCFJ50J-WTP |
Häufigkeit | 50Hz |
Stromspannung | 400 |
Motordrehzahl | 1500R.PM |
Die Stromaggregate von Kingway entsprechen der Norm ISO 9001, die unter anderem die folgenden Richtlinien umfasst:
(1) PRP (Primärleistung)
Primärleistung: Kontinuierlicher Betrieb bei variabler Last für unbegrenzte Zeiträume mit 10 % Überlastung für 1 Stunde in jedem 12-Stunden-Zeitraum.
In Übereinstimmung mit ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Standby-Stromversorgung)
Standby-Stromversorgung: Dauerbetrieb mit variabler Last für die Dauer eines Notfalls. Bei diesen Nennwerten ist keine Überlastung zulässig. Gemäß ISO 3046.
Modell | CCFJ50J-WTP |
Motormarke | YUCHAI |
Motormodell | YC4D85Z-C22 |
Geschwindigkeitsregelungstyp | elektronisch |
Lichtmaschinenmarke | MARATHON |
Lichtmaschinenmodell | MP-H-50-4 |
Kontrollsystem | ENDA ED211 |
Anlasserspannung | 24V |
Häufigkeit | 50HZ |
Abmessungen | Öffnen |
Länge (L) | 1624mm |
Breite (W) | 960 mm |
Höhe (H) | 1180 mm |
Gewicht | 760Kg |
Service | PRP(1) | ESP(2) |
Generatorleistung (KVA) | 62.5 | 68.75 |
Generatorleistung (KW) | 50 | 55 |
Spannung (V) | 400 | |
Häufigkeit | 50Hz | |
Motordrehzahl | 1500R.PM | |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0.8 | |
Phase | Drei Phase |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie