Gebäude Nr. 2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86-532 55718566 [email protected]
Verbrauch 100% Last L/h | 3.3 |
Zylinderanordnung | 3L |
Motor-Modell | YD380D |
Verdrängung (L) | 1.357 |
Kingway bietet eine große Auswahl an hochwertigen und preisgünstigen Generatoren. Wir sind ein führendes Unternehmen in dieser Branche und bieten verschiedene Generatoren für Bauernhöfe und die Agrarindustrie, Rechenzentren, Krankenhäuser, Fertigungszentren, Steinbrüche, Bergwerke, Telekommunikation, Hotels, ländliche Haushalte und andere Anwendungen.
Das Dieselaggregat ist eine Art Stromerzeugungsgerät mit Diesel als Hauptbrennstoff. Der Dieselmotor wird als Antriebskraft verwendet, um den Generator (d. h. die elektrische Kugel) anzutreiben, um Strom zu erzeugen und die kinetische Energie in elektrische und thermische Energie umzuwandeln. Das gesamte Dieselaggregat besteht hauptsächlich aus drei Teilen: Dieselmotor, Generator und Steuerung.
Generatormodell | ESP | PRP | Verbrauch 100% Last L/h | L * B * H (mm) | L * B * H (mm) | Motormodell | ||
KGG10 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD380D |
KGG10 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD385D |
KGG13 | 14.3 | 11 | 13 | 10 | 4.1 | 1300 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD480D |
KGG15 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 5 | 1350 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD4KD |
KGG16 | 17.6 | 14.3 | 16 | 13 | 5.4 | 1400 * 750 * 980 | 2000 * 870 * 1000 | YND485D |
KGG19 | 20.9 | 16.5 | 19 | 15 | 6.2 | 1400 * 750 * 980 | 2050 * 870 * 1000 | YND490D |
KGG20 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 6.6 | 1400 * 750 * 1020 | 2050 * 870 * 1000 | YSD490D |
KGG23 | 25.3 | 19.8 | 23 | 18 | 7.4 | 1400 * 750 * 1020 | 2050 * 870 * 1000 | Y490D |
KGG24 | 26.4 | 22 | 24 | 20 | 8 | 1500 * 750 * 12020 | 2050 * 870 * 1000 | Y495D |
KGG25 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 8.3 | 1600 * 750 * 1050 | 2250 * 930 * 1150 | Y4100D |
KGG30 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 9.9 | 1600 * 750 * 1050 | 2250 * 930 * 1150 | Y4102D |
KGG38 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700 * 750 * 1100 | 2250 * 930 * 1150 | Y4105D |
KGG38 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700 * 750 * 1100 | 2300 * 930 * 1150 | Y4102ZD |
KGG45 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 14.9 | 1800 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | Y4102ZLD |
KGG50 | 55 | 44 | 50 | 40 | 16.5 | 1800 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | Y4105ZLD |
KGG60 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 19.8 | 1900 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | YD4EZLD |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie