Πάρτε ένα δωρεάν παράθεση

Ο εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Email
Όνομα
Επωνυμία Εταιρίας
Το μήνυμά σας
0/1000
Ανοίξτε τη γεννήτρια ντίζελ

Ανοίξτε τη γεννήτρια ντίζελ

Αρχική >  Ανοίξτε τη γεννήτρια ντίζελ

Κορυφαία ποιότητα 50HZ Vman Diesel Generator National III πρότυπο εκπομπών χύμα


  • Εισαγωγή
  • Περιγραφή
  • Προδιαγραφές
  • περισσότερα Προϊόντα
  • Ερώτηση
Εισαγωγή
Κατανάλωση g/kw.h 191
Cyl Arrangement 6L
Μετατόπιση (L) 10.964
Λιπαντικό λάδι (L) 25
Περιγραφή

Στον κύλινδρο του κινητήρα ντίζελ, ο καθαρός αέρας που φιλτράρεται από το φίλτρο αέρα αναμιγνύεται πλήρως με το ψεκασμένο καύσιμο ντίζελ υψηλής πίεσης που ψεκάζεται από το ακροφύσιο ψεκασμού καυσίμου. Κάτω από την ανοδική συμπίεση του εμβόλου, ο όγκος μειώνεται και η θερμοκρασία αυξάνεται, φτάνοντας στο σημείο ανάφλεξης του καυσίμου ντίζελ.

Το ντίζελ αναφλέγεται, το αναμεμειγμένο αέριο καίγεται βίαια, ο όγκος διαστέλλεται γρήγορα, σπρώχνοντας το έμβολο προς τα κάτω, που λέγεται εργασία. Κάθε κύλινδρος λειτουργεί διαδοχικά με μια συγκεκριμένη σειρά και η ώθηση που ενεργεί στο έμβολο γίνεται μια δύναμη που σπρώχνει τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω της ράβδου σύνδεσης, οδηγώντας έτσι τον στροφαλοφόρο άξονα να περιστραφεί.

Προδιαγραφές
Μοντέλο Genset ESP PRP Κατανάλωση g/kw.h L * W * H (χιλ.) L * W * H (χιλ.) Κινητήρας Μοντέλο
KGN300 330 264 300 240 191 3000 1200 * * 1800 4000 1700 * * 2000 DE11A260
KGN325 357.5 275 325 250 191 3000 1200 * * 1800 4300 2100 * * 2300 DE11A400
KGN350 385 308 350 280 191 3000 1200 * * 1800 4300 2100 * * 2300 DE11A420
KGN400 440 330 400 300 196 3300 1250 * * 1840 4300 2100 * * 2300 DE15A500
KGN450 495 352 450 320 196 3300 1250 * * 1840 4700 2100 * * 2450 DE15A560
KGN500 550 385 500 350 196 3000 1250 * * 1840 4700 2100 * * 2450 DE15A610
KGN563 619.3 440 563 400 196 3000 1250 * * 1840 4700 2100 * * 2450 DE15A660
KGN563 619.3 484 563 440 192 3500 1400 * * 1890 4700 2100 * * 2450 DE22A690
KGN625 687.5 495 625 450 192 3500 1400 * * 1890 4700 2100 * * 2450 DE22A750
KGN625 687.5 550 625 500 192 3500 1400 * * 1890 4700 2100 * * 2450 DE22A780
KGN688 756.8 605 688 550 192 3500 1400 * * 1890 4700 2100 * * 2450 DE22A840
KGN750 825 660 750 600 192 3500 1400 * * 1890 6000 2300 * * 2800 DE22A950
KGN800 880 704 800 640 192 3800 1400 * * 1890 6000 2300 * * 2800 DE22A990
KGN875 962.5 770 875 700 195 4240 1850 * * 2250 6000 2300 * * 2800 DE30A1080
KGN1000 1100 880 1000 800 195 4240 1850 * * 2250 6000 2300 * * 2800 DE30A1220
KGN1063 1169.3 935 1063 850 195 4240 1850 * * 2250 6000 2300 * * 2800 DE30A1320
KGN1125 1237.5 990 1125 900 195 4240 1850 * * 2250 6000 2300 * * 2800 DE30A1400
Ερώτηση

Πάρτε ένα δωρεάν παράθεση

Ο εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Email
Όνομα
Επωνυμία Εταιρίας
Το μήνυμά σας
0/1000