Edificio nº 2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86 532 55718566- informació[email protected]
Modelo | CCFJ50J-WTP |
Frecuencia | 50Hz |
Tensión | 400 |
La velocidad del motor | 1500R.PM |
Los grupos electrógenos Kingway cumplen con la norma ISO 9001, que incluye las siguientes directivas:
(1) PRP (Energía primaria)
Potencia principal Funcionamiento continuo con carga variable durante períodos ilimitados con una sobrecarga del 10 % disponible durante 1 hora en cualquier período de 12 horas.
De acuerdo con ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Energía de reserva)
Potencia de reserva: funcionamiento continuo con carga variable durante una emergencia. No se permite sobrecarga en estos valores nominales. De conformidad con la norma ISO 3046.
Modelo | CCFJ50J-WTP |
Marca del motor | YUCHAI |
Modelo de motor | YC4D85Z-C22 |
Tipo de control de velocidad | Electronic |
Marca del alternador | MARATHON |
Modelo alternador | MP-H-50-4 |
Sistema de control | ENDA ED211 |
Voltaje del motor de arranque | 24V |
Frecuencia | 50HZ |
Dimensiones | Abierto |
Longitud (L) | 1624 mm |
Ancho (W) | 960 mm |
Altura (H) | 1180 mm |
Peso | 760Kg |
Servicio | PRP(1) | ESP(2) |
Potencia del grupo electrógeno (KVA) | 62.5 | 68.75 |
Potencia del grupo electrógeno (KW) | 50 | 55 |
Voltaje (V) | 400 | |
Frecuencia | 50Hz | |
La velocidad del motor | 1500R.PM | |
Factor de potencia (cos phi) | 0.8 | |
Fase | trifásico |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de Privacidad