Edificio nº 2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86 532 55718566- informació[email protected]
Potencia de salida | 750KW |
Tensión | 440V / 380V |
Frecuencia | 50HZ / 60HZ |
Sociedad de clasificación | CCS |
Modelo generador | CCFJ860JW-WTP |
Salida del generador | 1075 KVA/860 kW (60 Hz) 937.5 KVA/750 kW (50 Hz) |
Modelo del motor | K38-DM |
Salida del motor | 970 kW × 1800 RPM |
Modelo de alternador Marathon | MX-H-750-4 |
Salida del alternador Marathon | 860KWe |
Tensión | 440 V 60 Hz/380 V 50 Hz 3 polos/3 W |
Clasificación | CCS |
Natural | CHINA |
Emisión | Norma OMI NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de Privacidad