Obtén una cuota gratis

Nuestro representante se comunicará con usted pronto.
Correo electrónico
Nombre
Nombre de la Empresa
Mensaje
0/1000
Generador diésel abierto

Generador diésel abierto

Inicio >  Generador diésel abierto

Generador diésel Lovol de 50 Hz de calidad a granel


  • Introducción
  • Descripción
  • Especificaciones
  • Más servicios
  • Consulta
Introducción
Consumo 6.39
L * W * H (mm) 2300*900*1250
Modelo del motor 1003G1A
Modelo de alternador 184F
Descripción

La temperatura del grupo electrógeno disminuye rápidamente a medida que el tamaño del grupo electrógeno diésel se reduce, hasta alcanzar el punto de ignición del diésel. El diésel se enciende, el gas mezclado se quema violentamente, el volumen se expande rápidamente, empujando el pistón hacia abajo, lo que se denomina "trabajo". En términos generales, el grupo electrógeno se compone de un motor (que proporciona energía cinética), un generador (que genera corriente) y un sistema de control.

Hay generadores pequeños, generadores medianos y generadores grandes; hay generadores diésel, generadores de gas, generadores de gasolina, generadores eólicos, generadores solares, generadores hidroeléctricos, generadores de carbón, etc.

Especificaciones
Modelo de grupo electrógeno ESP Plasma Rico en Plaquetas (PRP) Consumo AbiertoL*An*Al(mm) SilenciosoL*An*Al(mm) Modelo de motor País de origen Modelo de alternador Pesos abiertos (kg) Pesos silenciosos (kg) Enfriamiento
KVAKW KVA KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700*780*1200 2300*900*1250 1003G1A China 184F 720 1050 Agua
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700*780*1200 2300*900*1250 1003G1A China 184FC 750 1080 Agua
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700*780*1200 2300*950*1250 1003TG1A China 184H 780 1100 Agua
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700*780*1200 2300*900*1250 1003TG1A China 184J 820 1150 Agua
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800*850*1200 2300*950*1250 1004G China 184J 950 1250 Agua
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900*850*1200 2400*950*1250 1004TG1A China 224DC 1000 1350 Agua
KGO73 80 64 73 58 17 1900*850*1200 2400*950*1250 1004TG China 224E 1050 1400 Agua
KGO94 103 83 94 75 22 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG3A China 274B 1450 1950 Agua
KGO95 105 84 95 76 21 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG1A China 274B 1400 1900 Agua
KGO104 114 91 104 83 24 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG2A China 274C 1500 2000 Agua
KGO113 124 99 113 90 28 2400*950*1400 3200*1100*1800 1006TAG1A China 274C 1550 2100 Agua
KGO136 150 120 136 109 32 2400*950*1400 3200*1100*1800 1006ETIQUETA China 274D 1600 2200 Agua
KGO150 165 132 150 120 33 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG2 China 274EC 1650 2400 Agua
KGO160 176 141 160 128 36 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG3 China 274E 1750 2550 Agua
KGO183 201 161 183 146 40 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG4 China 274E 1800 2600 Agua
Consulta

Obtén una cuota gratis

Nuestro representante se comunicará con usted pronto.
Correo electrónico
Nombre
Nombre de la Empresa
Mensaje
0/1000