ساختمان شماره 2، جین سونگ یک جاده، چینگدائو، چین + 86-532 55718566 [email protected]
GensetModel | ESP | PRP | انتشار | OpenL*W*H(mm) | بی صداL*W*H(mm) | موتور مدل | کشور مبدا | CylArrangement | جابجایی (L) | روغن روغن (L) | خنک سازی | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | تیر 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG | چین | 3L | 1.123 | 5.1 | آب |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | تیر 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG | چین | 4L | 1.498 | 6.7 | آب |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | تیر 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG | چین | 3L | 1.647 | 7.6 | آب |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | تیر 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG | چین | 4L | 1.999 | 7.6 | آب |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | تیر 2 | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG | چین | 4L | 3.318 | 13.2 | آب |
حق چاپ © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. کلیه حقوق محفوظ است - سیاست حفظ حریم خصوصی