Obtenir un soumission

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom d'entreprise
Message
0/1000
Générateur Diesel Ouvert

Générateur Diesel Ouvert

Accueil >  Générateur Diesel Ouvert

Générateur diesel Lovol 50 Hz de qualité en vrac


  • Introduction
  • Description
  • Spécifications
  • Plus de produits
  • Objet de la demande
Introduction
Consommation 6.39
L * W * H (mm) 2300 * 900 * 1250
Modèle de moteur 1003G1A
Modèle d'alternateur 184F
Description

La température du groupe électrogène diminue rapidement à mesure que la taille du groupe électrogène diesel diminue, atteignant le point d'allumage du diesel. Le diesel s'enflamme, le gaz mélangé brûle violemment, le volume se dilate rapidement, poussant le piston vers le bas, appelé « travail ». D'une manière générale, le groupe électrogène est composé d'un moteur (fournissant de l'énergie cinétique), d'un générateur (générant du courant) et d'un système de contrôle.

Il existe des petits générateurs, des générateurs moyens et des grands générateurs ; il existe des générateurs diesel, des générateurs à gaz, des générateurs à essence, des générateurs éoliens, des générateurs solaires, des générateurs hydroélectriques, des générateurs à charbon, etc.

Spécifications
Modèle de groupe électrogène ESP PRP Consommation OuvertL*L*H(mm) SilencieuxL*L*H(mm) Modèle de moteur Pays d'origine AltematorModèle Poids à vide (kg) Poids silencieux (kg) Refroidissement
KVA kW UIOM KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Chine 184F 720 1050 L'eau
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Chine 184FC 750 1080 L'eau
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700 * 780 * 1200 2300 * 950 * 1250 1003TG1A Chine 184H 780 1100 L'eau
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003TG1A Chine 184J 820 1150 L'eau
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800 * 850 * 1200 2300 * 950 * 1250 1004G Chine 184J 950 1250 L'eau
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG1A Chine 224DC 1000 1350 L'eau
KGO73 80 64 73 58 17 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG Chine 224E 1050 1400 L'eau
KGO94 103 83 94 75 22 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG3A Chine 274B 1450 1950 L'eau
KGO95 105 84 95 76 21 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG1A Chine 274B 1400 1900 L'eau
KGO104 114 91 104 83 24 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG2A Chine 274C 1500 2000 L'eau
KGO113 124 99 113 90 28 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006TAG1A Chine 274C 1550 2100 L'eau
KGO136 150 120 136 109 32 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006ÉTIQUETTE Chine 274D 1600 2200 L'eau
KGO150 165 132 150 120 33 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG2 Chine 274EC 1650 2400 L'eau
KGO160 176 141 160 128 36 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG3 Chine 274E 1750 2550 L'eau
KGO183 201 161 183 146 40 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG4 Chine 274E 1800 2600 L'eau
Objet de la demande

Obtenir un soumission

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom d'entreprise
Message
0/1000