No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Gouv | M |
Réfrigération | eau |
Cylindrée (L) | 1.1 |
Disposition des cylindres | 3 |
Un groupe électrogène diesel est un équipement de production d'électricité à petite échelle, qui fait référence à une machine électrique utilisant le diesel comme carburant et un moteur diesel comme moteur principal pour entraîner le générateur dans la production d'électricité. Dans le cylindre du moteur diesel, l'air propre filtré par le filtre à air est mélangé en totalité avec le diesel atomisé sous haute pression provenant de la buse d'injection.
Sous la compression ascendante du piston, le volume diminue et la température augmente, atteignant le point d'inflammation du diesel. Le diesel s'enflamme, le mélange gazeux brûle violemment, le volume s'étend rapidement, poussant le piston vers le bas, ce qui est appelé travail. Chaque cylindre fonctionne successivement dans un certain ordre, et la poussée agissant sur le piston devient une force qui pousse l'arbre à cames via la bielle, entraînant ainsi la rotation de l'arbre à cames.
Modèle de groupe électrogène | ESP | PRP | Consommation de carburant L/H (75%) | L*W*H(MM) | L*W*H(MM) | Modèle de moteur | ||
DE9.5E3 | 9.5 | 8 | 9 | 7 | 2.6 | 1400*620*996 | 1550*935*1055 | C1.1 |
DE13.5E3 | 13.5 | 11 | 13 | 10 | 3.7 | 1400*620*1054 | 1550*935*1055 | C1.1 |
DE18E3 | 18 | 14 | 17 | 13 | 4.4 | 1500*620*1115 | 1550*935*1055 | C1.5 |
DE22E3 | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.3 | 1500*620*1115 | 1550*935*1055 | C1.5 |
DE33E0 | 33 | 26 | 30 | 24 | 7 | 1540*970*1361 | 1863*899*1348 | C3.3 |
DE50E0 | 50 | 40 | 45 | 36 | 10.5 | 1925*1120*1361 | 2291*1026*1433 | C3.3 |
DE55E0 | 55 | 44 | 50 | 40 | 11.5 | 1925*1120*1361 | 2291*1026*1433 | C3.3 |
DE65E0 | 65 | 52 | 60 | 48 | 13.6 | 1925*1120*1361 | 2291*1026*1433 | C3.3 |
DE88E0 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 18 | 1925*1120*1361 | 2291*1126*1534 | C4.4 |
DE110E0 | 110 | 88 | 100 | 80 | 21.7 | 2089*1120*1361 | 2761*1126*1539 | C4.4 |
DE150E0 | 150 | 120 | 135 | 108 | 29.7 | 2500*1120*1430 | 3511*1125*1686 | C7.1 |
DE165E0 | 165 | 132 | 150 | 120 | 32.4 | 2500*1120*1528 | 3511*1126*1686 | C7.1 |
DE200E0 | 200 | 160 | 180 | 144 | 40.2 | 2510*1010*1646 | 3511*1325*1684 | C7.1 |
DE220E0 | 220 | 170 | 200 | 160 | 45.4 | 2500*1320*1626 | 3511*1325*1325 | C7.1 |
DE250E0 | 250 | 200 | 230 | 184 | 47.9 | 3300*1100*1771 | 3985*1410*2165 | C9 |
DE275E0 | 275 | 220 | 250 | 200 | 51.9 | 3300*1100*1771 | 3985*1410*2165 | C9 |
DE300E0 | 300 | 240 | 275 | 220 | 58.1 | 3300*1100*1771 | 3985*1410*2165 | C9 |
DE330E0 | 330 | 264 | 300 | 240 | 62.5 | 3300*1100*1771 | 3985*1410*2165 | C9 |
DE400E0 | 400 | 320 | 350 | 280 | 72.3 | 3800*1130*2156 | 4930*1620*2221 | C13 |
DE450E0 | 450 | 360 | 400 | 320 | 82.6 | 3800*1130*2156 | 4930*1620*2221 | C13 |
DE500E0 | 500 | 400 | 455 | 364 | 94.5 | 3823*1110*2166 | 4930*1658*2221 | C15 |
DE550E0 | 550 | 440 | 500 | 400 | 102 | 3823*1110*2166 | 4930*1658*2221 | C15 |
DE605E0 | 605 | 484 | 550 | 440 | 111 | 3910*1460*2155 | 5320*1920*2289 | C18 |
DE660E0 | 660 | 528 | 600 | 480 | 122.7 | 3910*1461*2155 | 5320*1920*2289 | C18 |
DE715E0 | 715 | 572 | 650 | 520 | 130.6 | 3910*1461*2155 | 5320*1920*2289 | C18 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Politique de confidentialité