No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
सरकार | ईसीयू |
विस्थापन (एल) | 9.3 |
शीतलन | पानी |
बेलन व्यवस्था | 5L |
डीजल इंजन जनरेटर को चलाता है और डीजल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन के सिलेंडर में, हवा साफ़ करने वाले वायु साफ़करण द्वारा फ़िल्टर की गई साफ़ हवा को इंजेक्शन नाइजल से छिड़की गई उच्च-दबाव डीजल ईंधन के साथ पूरी तरह से मिलाया जाता है।
पिस्टन के ऊपरी संपीड़न के कारण, आयतन कम हो जाता है और तापमान तेजी से बढ़ता है, डीजल ईंधन के ज्वालामुखी बिंदु तक पहुंच जाता है। डीजल को जलाया जाता है, मिश्रित गैस ज्वलनशील रूप से जलती है, आयतन तेजी से बढ़ता है और पिस्टन को नीचे धकेलता है, इसे कार्य कहा जाता है। हम रिसिस्टिव लोड बैंक, 3 फ़ेज डीजल जनरेटर और अन्य जनरेटिंग सेट भी प्रदान करते हैं।
GensetModel | ESP | PRP | ईंधन उपभोग L/H(75%) | ओपन L*W*H (मिमी) | साइलेंट L*W*H (मिमी) | इंजन मॉडल | ||
KVA | किलोवाट | KVA | किलोवाट | |||||
KGS250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
KGS300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
KGS375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
KGS400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
KGS450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
KGS500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
KGS600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
KGS520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
KGS560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — गोपनीयता नीति