नंबर 2 बिल्डिंग, जिनसॉन्ग वन रोड, क़िंगदाओ, चीन + 86 532 55718566 [email protected]
शासन | ECU |
विस्थापन (एल) | 9.3 |
शीतलन | पानी |
सिलेंडर व्यवस्था | 5L |
डीजल इंजन जनरेटर को चलाता है ताकि डीजल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। डीजल इंजन के सिलेंडर में, एयर क्लीनर द्वारा फ़िल्टर की गई स्वच्छ हवा ईंधन इंजेक्शन नोजल से छिड़के गए उच्च दबाव वाले परमाणु डीजल ईंधन के साथ पूरी तरह से मिश्रित होती है।
पिस्टन के ऊपर की ओर दबाव के तहत, आयतन सिकुड़ता है और तापमान तेजी से बढ़ता है, जो डीजल ईंधन के प्रज्वलन बिंदु तक पहुँच जाता है। डीजल प्रज्वलित होता है, मिश्रित गैस हिंसक रूप से जलती है, आयतन तेजी से फैलता है, पिस्टन को नीचे धकेलता है, इसे कार्य कहा जाता है। हम प्रतिरोधक लोड बैंक, 3 चरण डीजल जनरेटर और अन्य जनरेटिंग सेट भी प्रदान करते हैं।
जेनसेटमॉडल | ESP | पीआरपी | ईंधन खपतएल/एच(75%) | खुला ल*चौड़ा*ऊंचाई(मिमी) | मौन L*W*H(मिमी) | इंजन मॉडल | ||
केवीए | KW | केवीए | KW | |||||
केजीएस250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | डीसी09 072ए 02-11 |
केजीएस300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | डीसी09 072ए 02-13 |
केजीएस375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | डीसी13 072ए 02-11 |
केजीएस400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | डीसी13 072ए 02-12 |
केजीएस450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | डीसी13 072ए 02-13 |
केजीएस500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | डीसी13 072ए 02-14 |
केजीएस600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | डीसी16 072ए 02-11 |
केजीएस520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | डीसी16 072ए 02-12 |
केजीएस560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | डीसी16 072ए 02-13 |
कॉपीराइट © क़िंगदाओ किंगवे इंडस्ट्री कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति