No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, Kína + 86-532 55718566 [email protected]
gov | ECU |
Elmozdulás (L) | 9.3 |
Lehűlés | Víz |
Cyl elrendezés | 5L |
A dízelmotor hajtja a generátort, hogy a dízelenergiát elektromos energiává alakítsa. A dízelmotor hengerében a légszűrő által megszűrt tiszta levegő teljesen összekeveredik a befecskendező fúvókából kipermetezett nagynyomású porlasztott gázolajjal.
A dugattyú felfelé szorítása hatására a térfogat zsugorodik, a hőmérséklet pedig gyorsan emelkedik, elérve a gázolaj gyulladási pontját. A dízel meggyullad, a kevert gáz hevesen ég, a térfogat gyorsan tágul, lenyomva a dugattyút, ezt nevezik munkának. Kínálunk továbbá ellenállásos terhelési bankot, 3 fázisú dízel generátort és egyéb generátorkészletet.
GensetModel | ESP | PRP kiterjesztés | Üzemanyag-fogy./H (75%) | NYITVA H*Sz*Ma(mm) | CSENDES H*Sz*M(mm) | Motormodell | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
KGS250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
KGS300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
KGS375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
KGS400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
KGS450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
KGS500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
KGS600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
KGS520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
KGS560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Minden jog fenntartva — Adatkezelési tájékoztató