No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, Kína + 86-532 55718566 [email protected]
GensetModel | ESP | PRP kiterjesztés | Kibocsátás | Nyitott H*Sz*Ma(mm) | Csendes L*Sz*H(mm) | Motormodell | Eredeti ország | CylArrangement | Displacement (L) | Kenőolaj (L) | Lehűlés | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | Tier 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG | Kína | 3L | 1.123 | 5.1 | Víz |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | Tier 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG | Kína | 4L | 1.498 | 6.7 | Víz |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | Tier 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG | Kína | 3L | 1.647 | 7.6 | Víz |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | Tier 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG | Kína | 4L | 1.999 | 7.6 | Víz |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | Tier 2 | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG | Kína | 4L | 3.318 | 13.2 | Víz |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Minden jog fenntartva — Adatkezelési tájékoztató