Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000
Nyissa meg a dízelgenerátort

Nyissa meg a dízelgenerátort

Főoldal >  Nyissa meg a dízelgenerátort

Minőségi 50HZ Lovol dízel generátor ömlesztve


  • Bevezetés
  • Leírás
  • Műszaki adatok
  • További termékek
  • Vizsgálat
Bevezetés
Fogyasztás 6.39
L * W * H (mm) 2300 * 900 * 1250
Motor modell 1003G1A
Altemator modell 184F
Leírás

A generátorkészlet hőmérséklete gyorsan csökken, ahogy a dízelgenerátor-készlet mérete zsugorodik, elérve a dízel gyulladási pontját. A dízel meggyullad, a kevert gáz hevesen ég, a térfogat gyorsan növekszik, lenyomva a dugattyút, ezt "munkának" nevezik. Általánosságban elmondható, hogy a generátorkészlet egy motorból (kinetikus energiát biztosító), egy generátorból (áramot generál) és egy vezérlőrendszerből áll.

Vannak kis generátorok, közepes generátorok és nagy generátorok; vannak dízelgenerátorok, gázgenerátorok, benzingenerátorok, szélgenerátorok, napelemes generátorok, vízerőművek, széntüzelésű generátorok stb.

Műszaki adatok
GensetModel ESP PRP kiterjesztés Fogyasztás Nyitott H*Sz*Ma(mm) Csendes L*Sz*H(mm) Motormodell Eredeti ország AltematorModel Nyitott súlyok (kg) Csendes súlyok (kg) Lehűlés
KVA KW KVA KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Kína 184F 720 1050 Víz
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Kína 184FC 750 1080 Víz
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700 * 780 * 1200 2300 * 950 * 1250 1003TG1A Kína 184H 780 1100 Víz
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003TG1A Kína 184J 820 1150 Víz
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800 * 850 * 1200 2300 * 950 * 1250 1004G Kína 184J 950 1250 Víz
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG1A Kína 224DC 1000 1350 Víz
KGO73 80 64 73 58 17 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG Kína 224E 1050 1400 Víz
KGO94 103 83 94 75 22 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG3A Kína 274B 1450 1950 Víz
KGO95 105 84 95 76 21 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG1A Kína 274B 1400 1900 Víz
KGO104 114 91 104 83 24 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG2A Kína 274C 1500 2000 Víz
KGO113 124 99 113 90 28 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006TAG1A Kína 274C 1550 2100 Víz
KGO136 150 120 136 109 32 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006TAG Kína 274D 1600 2200 Víz
KGO150 165 132 150 120 33 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG2 Kína 274EC 1650 2400 Víz
KGO160 176 141 160 128 36 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG3 Kína 274E 1750 2550 Víz
KGO183 201 161 183 146 40 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG4 Kína 274E 1800 2600 Víz
Vizsgálat

Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000