Gedung No.2, Jalan Jinsong One, Qingdao, Cina + 86-532 55718566 alamat email kingwaygenerator.com
Konsumsi | 6.39 |
L * W * H (mm) | 2300 * 900 * 1250 |
Model mesin | 1003G1A |
Model Alternator | 184F |
Suhu genset menurun dengan cepat seiring mengecilnya ukuran genset diesel, mencapai titik penyalaan solar. Solar dinyalakan, gas campuran terbakar hebat, volume mengembang dengan cepat, mendorong piston ke bawah, yang disebut "kerja". Secara umum, genset terdiri dari mesin (menyediakan energi kinetik), generator (menghasilkan arus), dan sistem kontrol.
Ada generator kecil, generator sedang, dan generator besar; ada generator diesel, generator gas, generator bensin, generator angin, generator surya, generator hidroelektrik, generator berbahan bakar batubara, dll.
Model Genset | ESP | PRP | Konsumsi | BukaP*L*T (mm) | DiamP*L*T (mm) | ModelMesin | Negara Asal | Model Alterator | Berat terbuka (kg) | Berat diam (kg) | Pendinginan | ||
KVA KW | KVA | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | 1003G1A | Tiongkok | 184F | 720 | 1050 | air |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | 1003G1A | Tiongkok | 184FC | 750 | 1080 | air |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 950 * 1250 | Nomor 1003TG1A | Tiongkok | 184H | 780 | 1100 | air |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | Nomor 1003TG1A | Tiongkok | 184J | 820 | 1150 | air |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800 * 850 * 1200 | 2300 * 950 * 1250 | 1004G | Tiongkok | 184J | 950 | 1250 | air |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900 * 850 * 1200 | 2400 * 950 * 1250 | Nomor 1004TG1A | Tiongkok | 224DC | 1000 | 1350 | air |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900 * 850 * 1200 | 2400 * 950 * 1250 | 1004TG | Tiongkok | 224E | 1050 | 1400 | air |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | Nomor 1006TG3A | Tiongkok | 274B | 1450 | 1950 | air |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | Nomor 1006TG1A | Tiongkok | 274B | 1400 | 1900 | air |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | Nomor 1006TG2A | Tiongkok | 274C | 1500 | 2000 | air |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400 * 950 * 1400 | 3200 * 1100 * 1800 | 1006TAG1A | Tiongkok | 274C | 1550 | 2100 | air |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400 * 950 * 1400 | 3200 * 1100 * 1800 | 1006TAG | Tiongkok | 274D | 1600 | 2200 | air |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | Nomor 1106C-P6TAG2 | Tiongkok | 274EC | 1650 | 2400 | air |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | Nomor 1106C-P6TAG3 | Tiongkok | 274E | 1750 | 2550 | air |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | Nomor 1106C-P6TAG4 | Tiongkok | 274E | 1800 | 2600 | air |
Hak Cipta © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang — Kebijakan Privasi kami.