Edificio n.2, Jinsong One Road, Qingdao, Cina + 86-532 55718566 [email protected]
Potenza di uscita | 1100KW / 1375KVA |
Frequenza | 60HZ |
Tensione | 690V |
Classificazione sociale | ABS |
Modello generatore | CCFJ1100JW |
Uscita del generatore | 1375KVA / 1100kW |
Modello del motore | K50-DM |
Uscita del motore | 1291kWm × 1800 giri/min |
Modello di alternatore Stamford | PM734C |
Uscita alternatore Stamford | 1200We (classe di aumento della temperatura F) |
Tensione | AC690V / 60HZ / 3P / 3W |
Classificazione | ABS |
Origin | CINA |
Emissione | Standard IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati — Politica sulla Privacy