Edificio n.2, Jinsong One Road, Qingdao, Cina + 86-532 55718566 [email protected]
Potenza di uscita | 750KW |
Tensione | 440V / 380V |
Frequenza | 50HZ / 60HZ |
Classificazione sociale | CCS |
Modello generatore | Modello CCFJ860JW-WTP |
Uscita del generatore | Potenza nominale: 1075KVA/860kW (60Hz) 937.5KVA/750kW (50Hz) |
Modello del motore | K38-DM |
Uscita del motore | 970kWm × 1800 giri/min |
Modello MarathonAlternator | Modello MX-H-750-4 |
Uscita alternatore Marathon | 860KWe |
Tensione | 440V60HZ/ 380V 50HZ 3P / 3W |
Classificazione | CCS |
Origin | CINA |
Emissione | Standard IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati — Politica sulla Privacy