Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
Email
Nome
Nome azienda
Messaggio
0/1000
Generatore diesel aperto

Generatore diesel aperto

Casa >  Generatore diesel aperto

Generatore diesel Perkins 60HZ di alta qualità in blocco


  • Introduzione
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Altri Prodotti
  • Inchiesta
Introduzione
Modello Genset KGPS11
Spostamento (L) 1.131
gov M
Disposizione dei cilindri 3L
Descrizione

Kingway ha una vasta gamma di opzioni di gruppi elettrogeni di alta qualità e prezzi ragionevoli, come generatori diesel mobili, generatori a clip e così via. Siamo un'azienda leader in questo settore, forniamo vari gruppi elettrogeni per aziende agricole e industria agricola, data center, ospedali, centri di produzione, cave, miniere, telecomunicazioni, hotel, case rurali e altre applicazioni.

Le caratteristiche principali delle prestazioni del generatore sincrono sono le caratteristiche a vuoto e le caratteristiche di funzionamento a carico. Queste caratteristiche sono una base importante per gli utenti nella scelta dei generatori.

Specifiche
Modello Genset ESP PRP Consumo di carburante L/H (75%) L * W * H (mm) L * W * H (mm) Modello motore
KVA KW KVA KW
KGPS11 12 10 11 9 2.3 1460 * * 550 1190 1870 * * 730 1136 403D-11G
KGPS15 17 14 15 12 5.5 1450 * * 550 1190 1870 * * 730 1136 403D-15G
KGPS18 20 16 18 14 NA 1450 * * 550 1190 2070 * * 905 1285 403A-15G2
KGPS24 27 22 24 19 4.8 1660 * * 550 1255 2010 * * 905 1285 404D-22G
KGPS35 38 30 35 28 6.6 1915 * * 765 1410 2200 * * 950 1331 1103A-33G
KGPS53 59 47 53 42 9.9 1915 * * 750 1410 2400 * * 900 1276 1103A-33TG1
KGPS68 75 60 68 54 12.5 1912 * * 825 1570 2700 * * 1100 1632 1103A-33TG2
KGPS76 84 67 76 61 13.5 2120 * * 750 1406 2700 * * 1100 1632 1104A-44TG1
KGPS91 100 80 91 73 16.9 2120 * * 800 1375 2700 * * 1100 1632 1104A-44TG1
KGPS112.5 125 100 112.5 90 20.2 2145 * * 800 1390 2810 * * 1100 1700 1104C-44TAG2
KGPS152 169 135 152 122 26.5 2320 * * 1010 1600 3400 * * 1100 1795 1106A-70TAG1
KGPS169 188 150 169 135 29.1 2380 * * 1020 1600 3550 * * 1100 1900 1106A-70TAG2
KGPS200 220 176 200 160 35.3 2380 * * 1020 1600 3550 * * 1100 1900 1106A-70TAG3
KGPS245 269 215 245 196 41.8 2750 * * 1180 1730 3670 * * 1286 2207 1506A-E88TAG2
KGPS281 313 250 281 225 47.5 2750 * * 1180 1730 3670 * * 1286 2207 1506A-E88TAG3
KGPS313 344 275 313 250 51.1 2750 * * 1180 1730 3800 * * 1386 2252 1506A-E88TAG4
KGPS338 375 300 338 270 56.8 2750 * * 1180 1730 3800 * * 1386 2252 1506A-E88TAG5
KGPS400 438 350 400 320 65 2750 * * 1180 1730 4400 * * 1400 2460 2206A-E13TAG2
KGPS400 438 350 400 320 63 2750 * * 1180 1730 4400 * * 1400 2460 2206A-E13TAG5
KGPS450 500 400 450 360 69 2750 * * 1180 1730 4400 * * 1400 2460 2206A-E13TAG6
KGPS500 563 450 500 400 77 3180 * * 1180 1930 4750 * * 1400 2466 2506A-E15TAG1
KGPS563 625 500 563 450 96 3180 * * 1180 1930 4750 * * 1400 2466 2506C-E15TAG3
KGPS563 625 500 563 450 NA 3180 * * 1180 1930 4750 * * 1400 2466 2506C-E15TAG4
KGPS625 688 550 625 500 100 3450 * * 1260 1955 4750 * * 1800 2490 2806A-E18TAG1A
Inchiesta

Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
Email
Nome
Nome azienda
Messaggio
0/1000