Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
Email
Nome
Nome azienda
Messaggio
0/1000
Generatore diesel aperto

Generatore diesel aperto

Casa >  Generatore diesel aperto

Generatore diesel Lovol 50HZ di qualità in blocco


  • Introduzione
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Altri Prodotti
  • Inchiesta
Introduzione
Consumo 6.39
L * W * H (mm) 2300 * * 900 1250
Modello del motore 1003G1A
Modello Altematore 184F
Descrizione

La temperatura del gruppo elettrogeno diminuisce rapidamente man mano che le dimensioni del gruppo elettrogeno diesel si riducono, raggiungendo il punto di accensione del diesel. Il diesel si accende, il gas miscelato brucia violentemente, il volume si espande rapidamente, spingendo il pistone verso il basso, chiamato "lavoro". In generale, il gruppo elettrogeno è composto da un motore (che fornisce energia cinetica), un generatore (che genera corrente) e un sistema di controllo.

Esistono generatori piccoli, generatori medi e generatori grandi; ci sono generatori diesel, generatori a gas, generatori a benzina, generatori eolici, generatori solari, generatori idroelettrici, generatori a carbone, ecc.

Specifiche
Modello Genset ESP PRP Consumo ApertoL*W*H(mm) SilenziosoL*W*H(mm) Modello motore Paese di origine ModelloAltematore Pesi aperti (kg) Pesi silenziosi (kg) Raffreddamento
KVA kW KVA KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700 * * 780 1200 2300 * * 900 1250 1003G1A Cina 184F 720 1050 Acqua
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700 * * 780 1200 2300 * * 900 1250 1003G1A Cina 184FC 750 1080 Acqua
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700 * * 780 1200 2300 * * 950 1250 1003TG1A Cina 184H 780 1100 Acqua
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700 * * 780 1200 2300 * * 900 1250 1003TG1A Cina 184J 820 1150 Acqua
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800 * * 850 1200 2300 * * 950 1250 1004G Cina 184J 950 1250 Acqua
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900 * * 850 1200 2400 * * 950 1250 1004TG1A Cina 224DC 1000 1350 Acqua
KGO73 80 64 73 58 17 1900 * * 850 1200 2400 * * 950 1250 1004TG Cina 224E 1050 1400 Acqua
KGO94 103 83 94 75 22 2200 * * 950 1400 2980 * * 1100 1800 1006TG3A Cina 274B 1450 1950 Acqua
KGO95 105 84 95 76 21 2200 * * 950 1400 2980 * * 1100 1800 1006TG1A Cina 274B 1400 1900 Acqua
KGO104 114 91 104 83 24 2200 * * 950 1400 2980 * * 1100 1800 1006TG2A Cina 274C 1500 2000 Acqua
KGO113 124 99 113 90 28 2400 * * 950 1400 3200 * * 1100 1800 1006TAG1A Cina 274C 1550 2100 Acqua
KGO136 150 120 136 109 32 2400 * * 950 1400 3200 * * 1100 1800 1006TAG Cina 274D 1600 2200 Acqua
KGO150 165 132 150 120 33 2500 * * 950 1500 3400 * * 1100 1800 1106C-P6TAG2 Cina 274EC 1650 2400 Acqua
KGO160 176 141 160 128 36 2500 * * 950 1500 3400 * * 1100 1800 1106C-P6TAG3 Cina 274E 1750 2550 Acqua
KGO183 201 161 183 146 40 2500 * * 950 1500 3400 * * 1100 1800 1106C-P6TAG4 Cina 274E 1800 2600 Acqua
Inchiesta

Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
Email
Nome
Nome azienda
Messaggio
0/1000