בניין מספר 2, Jinsong One Road, צ'ינגדאו, סין + 86-532 55718566 [email protected]
GensetModel | ESP | PRP | פליטה | פתוח L*W*H(mm) | שקט L*W*H(mm) | דגם מנוע | ארץ מקור | סידור גלגלים | תזוזה (L) | שמן סיכה (L) | התקררות | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | 2 Tier | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG | סין | 3L | 1.123 | 5.1 | מים |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | 2 Tier | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG | סין | 4L | 1.498 | 6.7 | מים |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | 2 Tier | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG | סין | 3L | 1.647 | 7.6 | מים |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | 2 Tier | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG | סין | 4L | 1.999 | 7.6 | מים |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | 2 Tier | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG | סין | 4L | 3.318 | 13.2 | מים |
זכויות יוצרים © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות