無料見積もりを入手

弊社担当者よりすぐにご連絡させていただきます。
Email
お名前
会社名
メッセージ
0/1000
オープンディーゼル発電機

オープンディーゼル発電機

Home >  オープンディーゼル発電機

工場価格 50HZ Weichai ディーゼル発電機 国家 III 排出基準サプライヤー


  • 概要
  • 説明
  • 仕様
  • その他の製品
  • お問い合わせ
概要
シリンダ配置 6L
変位(L) 12.54
潤滑油(L) 36
冷却
説明

Kingway は、高品質でリーズナブルな価格の発電機セットの幅広いオプションを取り揃えています。当社はこの業界の大手企業であり、農場や農業、データ センター、病院、製造センター、採石場、鉱山、通信、ホテル、田舎の住宅、その他の用途向けにさまざまな発電機セットを提供しています。

エンジン、発電機、制御システムで構成されているため、発電機セットと呼ばれます。ディーゼル発電機セットは、ディーゼルエンジンを原動機として使用し、同期発電機を駆動して電気を生成する一種の電源設備です。実用新案は、起動が速く、操作とメンテナンスが便利で、投資が少なく、環境への適応性が強い発電装置です。ディーゼル発電機セットは、ディーゼルを主燃料とする一種の発電設備です。 

仕様
発電機モデル ESP PRP 消費量 g/kw.h L * W * H(mm) L * W * H(mm) エンジンモデル
KGW500 550 440 500 400 205 3000 * 1000 * 1850 4700 * 2100 * 2450 WP13d440E310
KGW625 687.5 550 625 500 210 3600 * 1500 * 1850 4700 * 2100 * 2450。 6M33D572E310
KGW688 756.8 605 688 550 205 3600 * 1500 * 1900 4700 * 2100 * 2450 6M33D633E310
KGW800 880 704 800 640 197 3650 * 1500 * 1900 6000 * 2300 * 2800 6M33D725E310
KGW1125 1237.5 990 1125 900 197 4600 * 1900 * 2300 6000 * 2300 * 2800 12M33D968E310
KGW1250 1375 1100 1250 1000 199 4800 * 2000 * 2350 6000 * 2300 * 2800 12M33D1108E310
KGW1375 1512.5 1210 1375 1100 200 4800 * 2000 * 2350 REQ 12M33D1240E310
KGW1500 1650 1320 1500 1200 200 4800 * 2050 * 2450 REQ 12M33D1320E310
KGW1650 1815 1452 1650 1320 214 5200 * 2500 * 2700 REQ 16M33D1530E310
KGW1750 1925 1540 1750 1400 215 5200 * 2500 * 2700 REQ 16M33D1580E310
KGW1875 2062.5 1650 1875 1500 216 5200 * 2500 * 2700 REQ 16M33D1680E310
KGW2000 2200 1760 2000 1600 205 5200 * 2500 * 2700 REQ 16M33D1800E310
KGW2000 2200 1760 2000 1600 198 6100 * 2350 * 2800 REQ 12M55D1870E310
KGW2250 2475 1980 2250 1800 199 6100 * 2350 * 2800 REQ 12M55D2020E310
KGW2500 2750 2200 2500 2000 202 6100 * 2350 * 2800 REQ 12M55D2210E310
KGW2750 3025 2420 2750 2200 203 6100 * 2350 * 2800 REQ 12M55D2450E310
お問い合わせ

無料見積もりを入手

弊社担当者よりすぐにご連絡させていただきます。
Email
お名前
会社名
メッセージ
0/1000