無料見積もりを入手

弊社担当者よりすぐにご連絡させていただきます。
Email
お名前
会社名
メッセージ
0/1000
オープンディーゼル発電機

オープンディーゼル発電機

ホーム >  オープンディーゼル発電機

良質の60HZ MTUディーゼル発電機卸売


  • 概要
  • 説明
  • 仕様
  • その他の製品
  • お問い合わせ
概要
政府関連機関 ADEC
発電機モデル 韓国
冷却
シリンダ配置 6L
説明

Kingway は、高品質でリーズナブルな価格の発電機セットの幅広いオプションを取り揃えています。当社はこの業界の大手企業であり、農場や農業、データ センター、病院、製造センター、採石場、鉱山、通信、ホテル、田舎の住宅、その他の用途向けにさまざまな発電機セットを提供しています。

ディーゼル発電機の基本構造は、ディーゼルエンジンと発電機で構成されています。ディーゼルエンジンは、発電機を駆動して電気を発生させる動力として使用されます。ディーゼルエンジンの基本構造は、シリンダー、ピストン、シリンダーヘッド、吸気バルブ、排気バルブ、ピストンピン、コネクティングロッド、クランクシャフト、ベアリング、フライホイールで構成されています。

仕様
発電機モデル ESP PRP 燃料コンズL/H(75%) オープンL*W*H(mm) サイレント L*W*H(mm) エンジンモデル
韓国 378 302 343 274 52.7 3000x1335x1880 4150x1470x2381 6R1600G10F
韓国 413 330 375 300 55.9 3000x1335x1880 4150x1470x2381 6R1600G20F
韓国 481 385 438 350 73.2 2000x1588x1940 4250x1820x2252 8V1600G10F
韓国 550 440 500 400 75.3 2000x1588x1940 4250x1820x2252 8V1600G20F
韓国 619 495 563 450 77.7 3225x1565x2070 4450x1820x2252 10V1600G10F
韓国 688 550 625 500 85.5 3225x1565x2070 4450x1820x2252 10V1600G20F
韓国 756 605 688 550 95.8 3390x1535x2145 4650x2020x2502 12V1600G10F
韓国 825 660 750 600 99.8 3390x1535x2145 4650x2020x2502 12V1600G20F
韓国 990 792 900 720 136.7 3390x1535x2145 ISO 20フィートコンテナ 12V2000G85
韓国 1100 880 1000 800 117.2 4495x2125x2295 ISO 20フィートコンテナ 16V2000G45
韓国 1238 990 1125 900 165.8 4495x2125x2295 ISO 20フィートコンテナ 16V2000G85
韓国 1513 1210 1375 1100 193.8 4840x1830x2165 ISO 40フィートコンテナ 18V2000G85
韓国 1815 1452 1650 1320 251.8 5785x2233x2320 ISO 40フィートコンテナ 12V4000G43
韓国 1925 1540 1750 1400 251.8 5785x2233x2320 ISO 40フィートコンテナ 12V4000G43
韓国 2200 1760 2000 1600 286.2 5785x2233x2320 ISO 40フィートコンテナ 12V4000G83
韓国 2530 2024 2300 1840 339.7 6568x2645x2320 ISO 40フィートコンテナ 16V4000G43
韓国 2860 2288 2600 2080 377.8 6568x2645x2320 ISO 40フィートコンテナ 16V4000G83
韓国 3025 2420 2750 2200 429.1 7160x2555x2930 ISO 40フィートコンテナ 20V4000G43
韓国 3163 2530 2875 2300 429.1 7160x2555x2930 ISO 40フィートコンテナ 20V4000G43
韓国 3438 2750 3125 2500 463.1 7238x2645x2320 コンテナ 20V4000G83
韓国 3782 3025 3438 2750 503.7 7238x2645x2320 コンテナ 20V4000G83L
お問い合わせ

無料見積もりを入手

弊社担当者よりすぐにご連絡させていただきます。
Email
お名前
会社名
メッセージ
0/1000