中国青島市金松一路2号ビル + 86-532 55718566 お問い合わせ
消費量 100% 負荷 L/h | 3.3 |
シリンダ配置 | 3L |
エンジンモデル | YD380D |
変位(L) | 1.357 |
Kingway は、高品質でリーズナブルな価格の発電機セットの幅広いオプションを取り揃えています。当社はこの業界の大手企業であり、農場や農業、データ センター、病院、製造センター、採石場、鉱山、通信、ホテル、田舎の住宅、その他の用途向けにさまざまな発電機セットを提供しています。
ディーゼル発電機セットは、ディーゼルを主燃料とする発電設備の一種です。ディーゼルエンジンを動力として発電機(電気ボール)を駆動し、電気を生成し、運動エネルギーを電気エネルギーと熱エネルギーに変換します。ディーゼル発電機セット全体は、主にディーゼルエンジン、発電機、コントローラーの3つの部分に分かれています。
発電機モデル | ESP | PRP | 消費量 100% 負荷 L/h | L * W * H(mm) | L * W * H(mm) | エンジンモデル | ||
KGG220 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD380D |
KGG220 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD385D |
KGG220 | 14.3 | 11 | 13 | 10 | 4.1 | 1300 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | YD480D |
KGG220 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 5 | 1350 * 700 * 980 | 1900 * 820 * 1000 | 翻訳者 |
KGG220 | 17.6 | 14.3 | 16 | 13 | 5.4 | 1400 * 750 * 980 | 2000 * 870 * 1000 | YND485D |
KGG220 | 20.9 | 16.5 | 19 | 15 | 6.2 | 1400 * 750 * 980 | 2050 * 870 * 1000 | YND490D |
KGG220 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 6.6 | 1400 * 750 * 1020 | 2050 * 870 * 1000 | YSD490D |
KGG220 | 25.3 | 19.8 | 23 | 18 | 7.4 | 1400 * 750 * 1020 | 2050 * 870 * 1000 | Y490D |
KGG220 | 26.4 | 22 | 24 | 20 | 8 | 1500 * 750 * 12020 | 2050 * 870 * 1000 | Y495D |
KGG220 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 8.3 | 1600 * 750 * 1050 | 2250 * 930 * 1150 | Y4100D |
KGG220 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 9.9 | 1600 * 750 * 1050 | 2250 * 930 * 1150 | Y4102D |
KGG220 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700 * 750 * 1100 | 2250 * 930 * 1150 | Y4105D |
KGG220 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700 * 750 * 1100 | 2300 * 930 * 1150 | Y4102ZD |
KGG220 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 14.9 | 1800 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | Y4102ZLD |
KGG220 | 55 | 44 | 50 | 40 | 16.5 | 1800 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | Y4105ZLD |
KGG220 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 19.8 | 1900 * 800 * 1050 | 2300 * 930 * 1150 | 翻訳者 |
Copyright © 青島キングウェイインダストリー株式会社。無断転載禁止 — プライバシーポリシー