No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
消費電力 100% 負荷 L/h | 3.3 |
シリンダ配列 | 3L |
エンジンモデル | YD380D |
移動量 (l) | 1.357 |
キングウェイは、高品質で価格が手頃な発電機の幅広いラインナップを提供しています。私たちはこの業界のリーディングカンパニーであり、農場や農業分野、データセンター、病院、製造拠点、採石場、鉱山、通信、ホテル、田舎の家などさまざまな用途向けに発電機セットを提供しています。
ディーゼル発電機は、主にディーゼル燃料を使用する発電設備です。ディーゼルエンジンは原動力として使用され、発電機(つまり電球)を駆動して電気を発生させ、運動エネルギーを電気エネルギーと熱エネルギーに変換します。全体的なディーゼル発電機は主に3つの部分に分けられます:ディーゼルエンジン、発電機、コントローラーです。
ゲンセットモデル | ESP | PRP | 消費電力 100% 負荷 L/h | ほら ほら | ほら ほら | エンジンモデル | ||
KGG10 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200*700*980 | 1900*820*1000 | YD380D |
KGG10 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3.3 | 1200*700*980 | 1900*820*1000 | YD385D |
KGG13 | 14.3 | 11 | 13 | 10 | 4.1 | 1300×700×980 | 1900*820*1000 | YD480D |
KGG15 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 5 | 1350×700×980 | 1900*820*1000 | YD4KD |
KGG16 | 17.6 | 14.3 | 16 | 13 | 5.4 | 1400×750×980 | 2000×870×1000 | YND485D |
KGG19 | 20.9 | 16.5 | 19 | 15 | 6.2 | 1400×750×980 | 2050*870*1000 | YND490D |
KGG20 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 6.6 | 1400*750*1020 | 2050*870*1000 | YSD490D |
KGG23 | 25.3 | 19.8 | 23 | 18 | 7.4 | 1400*750*1020 | 2050*870*1000 | Y490D |
KGG24 | 26.4 | 22 | 24 | 20 | 8 | 1500*750*12020 | 2050*870*1000 | Y495D |
KGG25 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 8.3 | 1600×750×1050 | 2250×930×1150 | Y4100D |
KGG30 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 9.9 | 1600×750×1050 | 2250×930×1150 | Y4102D |
KGG38 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700×750×1100 | 2250×930×1150 | Y4105D |
KGG38 | 41.8 | 33 | 38 | 30 | 12.4 | 1700×750×1100 | 2300*930*1150 | Y4102ZD |
KGG45 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 14.9 | 1800*800*1050 | 2300*930*1150 | Y4102ZLD |
KGG50 | 55 | 44 | 50 | 40 | 16.5 | 1800*800*1050 | 2300*930*1150 | Y4105ZLD |
KGG60 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 19.8 | 1900*800*1050 | 2300*930*1150 | YD4EZLD |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — プライバシーポリシー