No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
消費量 | 6.39 |
ほら ほら | 2300*900*1250 |
エンジンモデル | 1003G1A |
アルテレーターモデル | 184F |
発電機の温度は、ディーゼル発電機のサイズが縮小するにつれて急速に低下し、ディーゼルの着火点に達します。ディーゼルが着火し、混合ガスが激しく燃焼して体积が急速に膨張し、ピストンを押し下げます。これを「作業」と呼びます。一般的に、発電機はエンジン(運動エネルギーを提供)、発電機(電流を生成)、および制御システムで構成されています。
小型発電機、中型発電機、大型発電機があり、またディーゼル発電機、ガス発電機、ガソリン発電機、風力発電機、太陽光発電機、水力発電機、石炭発電機などがあります。
GensetModel | ESP | PRP | 消費量 | オープン時の寸法L*W*H(mm) | サイレント時の寸法L*W*H(mm) | EngineModel | 原産国 | アルテルネーター型式 | オープン時の重量(kgs) | サイレントウェイト(kg) | 冷却 | ||
KVA KW | KVA | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | 中国 | 184F | 720 | 1050 | 水 |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | 中国 | 184FC | 750 | 1080 | 水 |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700*780*1200 | 2300*950*1250 | 1003TG1A | 中国 | 184H | 780 | 1100 | 水 |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003TG1A | 中国 | 184J | 820 | 1150 | 水 |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800*850*1200 | 2300*950*1250 | 1004G | 中国 | 184J | 950 | 1250 | 水 |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG1A | 中国 | 224DC | 1000 | 1350 | 水 |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG | 中国 | 224E | 1050 | 1400 | 水 |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200×950×1400 | 2980×1100×1800 | 1006TG3A | 中国 | 274B | 1450 | 1950 | 水 |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200×950×1400 | 2980×1100×1800 | 1006TG1A | 中国 | 274B | 1400 | 1900 | 水 |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200×950×1400 | 2980×1100×1800 | 1006TG2A | 中国 | 274C | 1500 | 2000 | 水 |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG1A | 中国 | 274C | 1550 | 2100 | 水 |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG | 中国 | 274D | 1600 | 2200 | 水 |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG2 | 中国 | 274EC | 1650 | 2400 | 水 |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG3 | 中国 | 274E | 1750 | 2550 | 水 |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG4 | 中国 | 274E | 1800 | 2600 | 水 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — プライバシーポリシー