무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000
오픈 디젤 발전기

오픈 디젤 발전기

홈페이지 >  오픈 디젤 발전기

Hotsale 50HZ Yuchai 디젤 발전기 National II 배출 표준 제조업체


  • 개요
  • 상품 설명
  • 제품 사양
  • 더 많은 제품
  • 문의
개요
윤활유(L) 10
냉각
발전기 모델 KGY23
실린더 배열 2L
상품 설명

디젤발전기는 디젤을 연료로 사용하고, 디젤엔진을 원동력으로 발전기를 구동하여 전기를 생성하는 발전 장비를 말합니다.

일반적으로 발전기 세트는 엔진(운동 에너지 제공), 발전기(전류 생성), 제어 시스템으로 구성됩니다. 소형 발전기, 중형 발전기, 대형 발전기가 있습니다. 디젤 발전기, 가스 발전기, 가솔린 발전기, 풍력 발전기, 태양광 발전기, 수력 발전기, 석탄 발전기 등이 있습니다.

제품 사양
발전기 모델 ESP PRP 소비량 g/kw.h L * W * H (mm) L * W * H (mm) 엔진 모델
KGY23 25 20 23 18 225 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 YC2108D
KGY30 33 26 30 24 220 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 YC2115D
KGY38 42 33 38 30 205 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 YC2115ZD
KGY50 55 44 50 40 205 1800 * 750 * 1200 2400 * 1000 * 1500 YC4D60-D21
KGY63 69 55 63 50 200 1870 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1500 YC4D90Z-D21
KGY80 88 70 80 64 200 2250 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 YC4A100Z-D20
KGY113 124 99 113 90 203 2300 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 YC4A140L-D20
KGY125 138 110 125 100 210 2300 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 YC4A180L-D20
KGY150 165 132 150 120 192 2250 * 950 * 1420 3000 * 1200 * 1700 YC6B180L-D20
KGY165 182 145 165 132 196 2500 * 850 * 1300 3300 * 1400 * 1700 YC6B205L-D20
KGY200 220 176 200 160 195 2550 * 950 * 15550 3300 * 1400 * 1700 YC6A245L-D21
KGY250 275 220 250 200 195 2930 * 1120 * 1600 3300 * 1400 * 1700 YC6MK350L-D20
KGY313 344 275 313 250 195 3000 * 1150 * 1700 3300 * 1400 * 1700 YC6MK420L-D20
KGY375 413 330 375 300 206 3050 * 1100 * 1700 3300 * 1400 * 1700 YC6MJ480L-D20
KGY400 440 352 400 320 206 3100 * 1200 * 1800 4700 * 2100 * 2450 YC6MJ500L-D20
KGY450 495 396 450 360 195 3300 * 1250 * 1800 4700 * 2100 * 2450 YC6T550L-D21
KGY500 550 440 500 400 204 3500 * 1280 * 1800 4700 * 2100 * 2450 YC6T600L-D22
KGY550 605 484 550 440 208 3500 * 1440 * 1800 4700 * 2100 * 2450 YC6T66OL-D20
문의

무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000