중국 칭다오 진송원로 2호 빌딩 + 86-532 55718566 [email protected]
소비 | 6.39 |
L * W * H (mm) | 2300 * 900 * 1250 |
엔진 모델 | 1003G1A |
알테메이터 모델 | 184F |
발전기 세트의 온도는 디젤 발전기 세트의 크기가 줄어들면서 빠르게 감소하여 디젤의 점화점에 도달합니다. 디젤이 점화되고 혼합 가스가 격렬하게 연소되고 부피가 빠르게 확장되어 피스톤을 아래로 밀어내는데, 이를 "작업"이라고 합니다. 일반적으로 발전기 세트는 엔진(운동 에너지 제공), 발전기(전류 생성) 및 제어 시스템으로 구성됩니다.
소형 발전기, 중형 발전기, 대형 발전기가 있습니다. 디젤 발전기, 가스 발전기, 가솔린 발전기, 풍력 발전기, 태양광 발전기, 수력 발전기, 석탄 발전기 등이 있습니다.
발전기모델 | ESP | PRP | 소비 | 오픈L*W*H(mm) | 무소음L*W*H(mm) | 엔진 모델 | 원산지 | 알테메이터모델 | 오픈웨이트(kg) | 무소음 중량(kg) | 냉각 | ||
킬로와트(KW) | KVA | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | 1003G1A | 중국 | 184F | 720 | 1050 | 물 |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | 1003G1A | 중국 | 184FC | 750 | 1080 | 물 |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 950 * 1250 | 1003TG1A | 중국 | 184H | 780 | 1100 | 물 |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700 * 780 * 1200 | 2300 * 900 * 1250 | 1003TG1A | 중국 | 184J | 820 | 1150 | 물 |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800 * 850 * 1200 | 2300 * 950 * 1250 | 1004G | 중국 | 184J | 950 | 1250 | 물 |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900 * 850 * 1200 | 2400 * 950 * 1250 | 1004TG1A | 중국 | 224DC | 1000 | 1350 | 물 |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900 * 850 * 1200 | 2400 * 950 * 1250 | 1004TG | 중국 | 224E | 1050 | 1400 | 물 |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | 1006TG3A | 중국 | 274B | 1450 | 1950 | 물 |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | 1006TG1A | 중국 | 274B | 1400 | 1900 | 물 |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200 * 950 * 1400 | 2980 * 1100 * 1800 | 1006TG2A | 중국 | 274C | 1500 | 2000 | 물 |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400 * 950 * 1400 | 3200 * 1100 * 1800 | 1006TAG1A | 중국 | 274C | 1550 | 2100 | 물 |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400 * 950 * 1400 | 3200 * 1100 * 1800 | 1006태그 | 중국 | 274D | 1600 | 2200 | 물 |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | 1106C-P6TAG2 | 중국 | 274EC | 1650 | 2400 | 물 |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | 1106C-P6TAG3 | 중국 | 274E | 1750 | 2550 | 물 |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500 * 950 * 1500 | 3400 * 1100 * 1800 | 1106C-P6TAG4 | 중국 | 274E | 1800 | 2600 | 물 |
저작권 © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. 모든 권리 보유 — 개인정보 처리방침