무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000
오픈 디젤 발전기

오픈 디젤 발전기

홈페이지 >  오픈 디젤 발전기

대량으로 제공되는 최고 품질 50HZ Vman 디젤 발전기 National III 배출 기준


  • 개요
  • 상품 설명
  • 제품 사양
  • 더 많은 제품
  • 문의
개요
소비량 g/kw.h 191
실린더 배열 6L
변위 (L) 10.964
윤활유(L) 25
상품 설명

디젤 엔진의 실린더에서 공기 필터로 걸러진 깨끗한 공기는 연료 분사 노즐에서 분사된 고압 분무 디젤 연료와 완전히 혼합됩니다. 피스톤이 위로 압축되면 부피가 감소하고 온도가 상승하여 디젤 연료의 발화점에 도달합니다.

디젤이 점화되고, 혼합가스가 격렬하게 연소하고, 부피가 빠르게 팽창하여 피스톤을 아래로 밀어내는데, 이것을 일이라고 합니다. 각 실린더는 일정한 순서로 순차적으로 작동하고, 피스톤에 작용하는 추력은 크랭크샤프트를 커넥팅로드를 통해 밀어내는 힘이 되어 크랭크샤프트를 회전시킵니다.

제품 사양
발전기 모델 ESP PRP 소비량 g/kw.h L * W * H (mm) L * W * H (mm) 엔진 모델
KGN300 330 264 300 240 191 3000 * 1200 * 1800 4000 * 1700 * 2000 DE11A260
KGN325 357.5 275 325 250 191 3000 * 1200 * 1800 4300 * 2100 * 2300 DE11A400
KGN350 385 308 350 280 191 3000 * 1200 * 1800 4300 * 2100 * 2300 DE11A420
KGN400 440 330 400 300 196 3300 * 1250 * 1840 4300 * 2100 * 2300 DE15A500
KGN450 495 352 450 320 196 3300 * 1250 * 1840 4700 * 2100 * 2450 DE15A560
KGN500 550 385 500 350 196 3000 * 1250 * 1840 4700 * 2100 * 2450 DE15A610
KGN563 619.3 440 563 400 196 3000 * 1250 * 1840 4700 * 2100 * 2450 DE15A660
KGN563 619.3 484 563 440 192 3500 * 1400 * 1890 4700 * 2100 * 2450 DE22A690
KGN625 687.5 495 625 450 192 3500 * 1400 * 1890 4700 * 2100 * 2450 DE22A750
KGN625 687.5 550 625 500 192 3500 * 1400 * 1890 4700 * 2100 * 2450 DE22A780
KGN688 756.8 605 688 550 192 3500 * 1400 * 1890 4700 * 2100 * 2450 DE22A840
KGN750 825 660 750 600 192 3500 * 1400 * 1890 6000 * 2300 * 2800 DE22A950
KGN800 880 704 800 640 192 3800 * 1400 * 1890 6000 * 2300 * 2800 DE22A990
KGN875 962.5 770 875 700 195 4240 * 1850 * 2250 6000 * 2300 * 2800 DE30A1080
KGN1000 1100 880 1000 800 195 4240 * 1850 * 2250 6000 * 2300 * 2800 DE30A1220
KGN1063 1169.3 935 1063 850 195 4240 * 1850 * 2250 6000 * 2300 * 2800 DE30A1320
KGN1125 1237.5 990 1125 900 195 4240 * 1850 * 2250 6000 * 2300 * 2800 DE30A1400
문의

무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000