ຕຶກ No.2, Jinsong One Road, Qingdao, ຈີນ + 86-532 55718566 [email protected]
ລັດຖະບານ | ECU |
ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ (L) | 9.3 |
ການເຮັດຄວາມເຢັນ | ນ້ໍາ |
ການຈັດລຽງ Cyl | 5L |
ເຄື່ອງຈັກກາຊວນຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງປັ່ນໄຟເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານກາຊວນໃຫ້ເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ໃນກະບອກສູບຂອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ, ອາກາດສະອາດທີ່ຖືກກັ່ນຕອງໂດຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດແມ່ນປະສົມຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບນໍ້າມັນກາຊວນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງທີ່ສີດມາຈາກຫົວສີດນໍ້າມັນ.
ພາຍໃຕ້ການບີບຂຶ້ນຂອງລູກສູບ, ປະລິມານຫຼຸດລົງແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ມາຮອດຈຸດໄຟໄຫມ້ຂອງນໍ້າມັນກາຊວນ. ກາຊວນຖືກໄຟໄຫມ້, ອາຍແກັສປະສົມເຜົາໄຫມ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ປະລິມານຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາ, ຍູ້ລູກສູບລົງ, ເອີ້ນວ່າມັນເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາຍັງສະເຫນີ Resistive Load Bank, ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ 3 ໄລຍະແລະຊຸດການຜະລິດອື່ນໆ.
GensetModel | ESP | PRP | Fuel ConsL/H(75%) | ເປີດ L*W*H(ມມ) | ງຽບ L*W*H(ມມ) | ເຄື່ອງຈັກ | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
ກິໂລ 250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
ກິໂລ 300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
ກິໂລ 375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
ກິໂລ 400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
ກິໂລ 450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
ກິໂລ 500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
ກິໂລ 600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
ກິໂລ 520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
ກິໂລ 560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
ສະຫງວນລິຂະສິດ © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດ - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ