အမှတ် ၂ အဆောက်အဦ၊ Jinsong One Road၊ Qingdao၊ တရုတ်နိုင်ငံ + 86-532 55718566 [email protected]
GensetModel | ESP | PRP | ထုတ်လွှတ်မှု | OpenL*W*H(mm) | အသံတိတ်L*W*H(mm) | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | CylArrangement | နေရာရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်း (L) | ချောဆီ(L) | အအေး | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | tier 2 | * * 1470 790 1255 | * * 2100 950 1350 | D1105-E2BG | တရုတ်နိုင်ငံ | 3L | 1.123 | 5.1 | ရေ |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | tier 2 | * * 1470 790 1255 | * * 2100 950 1350 | V1505-E2BG | တရုတ်နိုင်ငံ | 4L | 1.498 | 6.7 | ရေ |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | tier 2 | * * 1470 870 1305 | * * 2100 950 1350 | D1703-E2BG | တရုတ်နိုင်ငံ | 3L | 1.647 | 7.6 | ရေ |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | tier 2 | * * 1470 870 1305 | * * 2100 950 1350 | V2203-E2BG | တရုတ်နိုင်ငံ | 4L | 1.999 | 7.6 | ရေ |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | tier 2 | * * 1470 950 1305 | * * 2100 950 1350 | V3300-E2BG | တရုတ်နိုင်ငံ | 4L | 3.318 | 13.2 | ရေ |
မူပိုင်ခွင့် © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ