အမှတ် ၂ အဆောက်အဦ၊ Jinsong One Road၊ Qingdao၊ တရုတ်နိုင်ငံ + 86-532 55718566 [email protected]
စားသုံးမှု | 6.39 |
L * W * H (mm) | * * 2300 900 1250 |
အင်ဂျင်ပုံစံ | ၀၃G၂၅၃၀၁၉A |
Altemator မော်ဒယ် | 184F |
ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ အရွယ်အစား ကျုံ့သွားကာ ဒီဇယ်မီးစက်၏ မီးပွိုင့်အထိ ရောက်သည်နှင့်အမျှ မီးစက်၏ အပူချိန်သည် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားသည်။ ဒီဇယ်သည် မီးလောင်သွားသည်၊ ရောနှောထားသော ဓာတ်ငွေ့သည် ပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းသည်၊ ထုထည်သည် လျင်မြန်စွာ ကျယ်လာပြီး ပစ္စတင်ကို "အလုပ်" ဟုခေါ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ဂျင်နရေတာ အစုံသည် အင်ဂျင် (အရွေ့စွမ်းအင်ကို ပေးဆောင်သော)၊ ဂျင်နရေတာ (ထုတ်ပေးသည့် လျှပ်စီးကြောင်း) နှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မီးစက်ငယ်များ၊ အလတ်စား ဂျင်နရေတာများနှင့် မီးစက်ကြီးများ ရှိပါသည်။ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများ၊ ဂက်စ်မီးစက်များ၊ ဓာတ်ဆီဂျင်နရေတာများ၊ လေအားလျှပ်စစ်မီးစက်များ၊ ဆိုလာမီးစက်များ၊ ရေအားလျှပ်စစ်မီးစက်များ၊ ကျောက်မီးသွေးသုံးမီးစက်များ စသည်တို့ရှိပါသည်။
GensetModel | ESP | PRP | စားသုံးမှု | OpenL*W*H(mm) | အသံတိတ်L*W*H(mm) | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | Altemator မော်ဒယ် | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အသံတိတ်အလေးများ(ကီလိုဂရမ်) | အအေး | ||
KVA KW | KVA မဟာ | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | * * 1700 780 1200 | * * 2300 900 1250 | ၀၃G၂၅၃၀၁၉A | တရုတ်နိုင်ငံ | 184F | 720 | 1050 | ရေ |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | * * 1700 780 1200 | * * 2300 900 1250 | ၀၃G၂၅၃၀၁၉A | တရုတ်နိုင်ငံ | ၀၁FC | 750 | 1080 | ရေ |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | * * 1700 780 1200 | * * 2300 950 1250 | 1003TG1A | တရုတ်နိုင်ငံ | 184H | 780 | 1100 | ရေ |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | * * 1700 780 1200 | * * 2300 900 1250 | 1003TG1A | တရုတ်နိုင်ငံ | 184J | 820 | 1150 | ရေ |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | * * 1800 850 1200 | * * 2300 950 1250 | 1004G | တရုတ်နိုင်ငံ | 184J | 950 | 1250 | ရေ |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | * * 1900 850 1200 | * * 2400 950 1250 | 1004TG1A | တရုတ်နိုင်ငံ | ၂၄ ဒီစီ | 1000 | 1350 | ရေ |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | * * 1900 850 1200 | * * 2400 950 1250 | 1004TG | တရုတ်နိုင်ငံ | 224E | 1050 | 1400 | ရေ |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | * * 2200 950 1400 | * * 2980 1100 1800 | 1006TG3A | တရုတ်နိုင်ငံ | 274B | 1450 | 1950 | ရေ |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | * * 2200 950 1400 | * * 2980 1100 1800 | 1006TG1A | တရုတ်နိုင်ငံ | 274B | 1400 | 1900 | ရေ |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | * * 2200 950 1400 | * * 2980 1100 1800 | 1006TG2A | တရုတ်နိုင်ငံ | 274C | 1500 | 2000 | ရေ |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | * * 2400 950 1400 | * * 3200 1100 1800 | 1006TAG1A | တရုတ်နိုင်ငံ | 274C | 1550 | 2100 | ရေ |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | * * 2400 950 1400 | * * 3200 1100 1800 | 1006TAG | တရုတ်နိုင်ငံ | 274D | 1600 | 2200 | ရေ |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | * * 2500 950 1500 | * * 3400 1100 1800 | 1106C-P6TAG2 | တရုတ်နိုင်ငံ | ၀၀၀၂၁၁EC | 1650 | 2400 | ရေ |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | * * 2500 950 1500 | * * 3400 1100 1800 | 1106C-P6TAG3 | တရုတ်နိုင်ငံ | 274E | 1750 | 2550 | ရေ |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | * * 2500 950 1500 | * * 3400 1100 1800 | 1106C-P6TAG4 | တရုတ်နိုင်ငံ | 274E | 1800 | 2600 | ရေ |
မူပိုင်ခွင့် © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ