Budynek nr 2, Jinsong One Road, Qingdao, Chiny + 86-532 55718566 [email protected]
Model agregatu prądotwórczego | ESP | PRP | Emisja | OtwórzDł.*Sz.*Wys.(mm) | CichyDł.*Sz.*Wys.(mm) | Model silnika | Krajpochodzenia | Układ cylindrów | Przemieszczenie (L) | Olej smarowy(L) | Chłodzenie | |
KVA kW | KVA kW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | Poziom 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG | Chiny | 3L | 1.123 | 5.1 | Uzdatnianie wody |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | Poziom 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG | Chiny | 4L | 1.498 | 6.7 | Uzdatnianie wody |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | Poziom 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG | Chiny | 3L | 1.647 | 7.6 | Uzdatnianie wody |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | Poziom 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG | Chiny | 4L | 1.999 | 7.6 | Uzdatnianie wody |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | Poziom 2 | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG | Chiny | 4L | 3.318 | 13.2 | Uzdatnianie wody |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone — Polityka Prywatności