Edifício No.2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86-532 55718566 [email protected]
potência de saída | 250 kW 312.75 KVA |
Frequência | 60HZ |
Voltagem | 690V |
Sociedade de classificação | ABS |
Modelo de gerador | CCFJ1100JW |
Saída do Gerador | 1375KVA / 1100kW |
Modelo do motor | K50-DM |
Saída do motor | 1291 kWm × 1800 RPM |
Modelo de alternador Stamford | PM734C |
Saída do alternador Stamford | 1200We (classe de elevação de temperatura F) |
Voltagem | CA 690 V / 60 Hz / 3 P / 3 W |
Classificação | ABS |
Origin | CHINA |
Emissão | Padrão IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos os direitos reservados — Política de Privacidade