Edifício No.2, Jinsong One Road, Qingdao, China + 86-532 55718566 [email protected]
potência de saída | 750KW |
Voltagem | 440V / 380V |
Frequência | 50HZ / 60HZ |
Sociedade de classificação | CCS |
Modelo de gerador | CCFJ860JW-WTP |
Saída do Gerador | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
Modelo do motor | K38-DM |
Saída do motor | 970 kWm × 1800 RPM |
Modelo MarathonAlternator | MX-H-750-4 |
Saída do alternador Marathon | 860KWe |
Voltagem | 440 V 60 Hz/ 380 V 50 Hz 3P / 3 W |
Classificação | CCS |
Origin | CHINA |
Emissão | Padrão IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos os direitos reservados — Política de Privacidade