Budova č.2, Jinsong One Road, Qingdao, Čína + 86-532 55718566 [email protected]
Výstupný výkon | 1100KW/1375KVA |
Frekvencia | 60HZ |
Napätie | 690V |
Klasifikačná spoločnosť | ABS |
Model generátora | CCFJ1100JW |
Výstup generátora | 1375 KVA / 1100 kW |
Model motora | K50-DM |
Výkon motora | 1291 kWm × 1800 ot./min |
Model alternátora Stamford | PM734C |
Výstup alternátora Stamford | 1200 We (trieda nárastu teploty F) |
Napätie | AC 690 V / 60 Hz / 3P / 3W |
Klasifikácia | ABS |
Pôvod | ČÍNA |
emisie | Štandard IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Všetky práva vyhradené — Ochrana osobných údajov