Stavba št. 2, Jinsong One Road, Qingdao, Kitajska + 86-532 55718566 [email protected]
GensetModel | ESP | PRP | Emisija | Odprta D*Š*V (mm) | Tiho D*Š*V (mm) | Model motorja | Countryoforigin | CylArrangement | Zamak (L) | Mazalno olje (L) | Hlajenje | |
KVA KW | KVA KW | |||||||||||
KGKS12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | Stopnja 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG | Kitajska | 3L | 1.123 | 5.1 | Voda |
KGKS16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | Stopnja 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG | Kitajska | 4L | 1.498 | 6.7 | Voda |
KGKS18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | Stopnja 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG | Kitajska | 3L | 1.647 | 7.6 | Voda |
KGKS25 | 27.5 22 | 25 | 20 | Stopnja 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG | Kitajska | 4L | 1.999 | 7.6 | Voda |
KGKS37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | Stopnja 2 | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG | Kitajska | 4L | 3.318 | 13.2 | Voda |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Vse pravice pridržane — Pravilnik o zasebnosti