Pridobite brezplačno ponudbo

Naš predstavnik vas bo kmalu kontaktiral.
Email
Ime
Ime podjetja
Sporočilo
0/1000
Odprt dieselni generator

Odprt dieselni generator

Domov >  Odprt dieselni generator

Kakovost 50HZ Lovol Diesel Generator v velikem obsegu


  • Uvod
  • Opis
  • Specificacije
  • Več izdelkov
  • Poizvedba
Uvod
Poraba 6.39
D*Š*V (mm) 2300*900*1250
Model motorja 1003G1A
Model alternatorja 184F
Opis

Temperatura generatornega skupine hitro pada, ko se velikost dizelske generatorne skupine zmanjša, dosežejo vzhodno točko dizla. Dizel se zapali, mešana plinov krepko zgore, prostornina se hitro razširja, potisne plovilo navzdol, kar imenujemo "delo". Splošno rečeno je generatorna skupina sestavljena iz motorja (daje gibalno energijo), generatorja (ustvarja tok) in nadzornega sistema.

Obstajajo majhni generatorji, srednje veliki generatorji in veliki generatorji; obstajajo dizelni generatorji, plinski generatorji, benzinovi generatorji, veterni generatorji, sončni generatorji, hidroelektrični generatorji, ognevarni generatorji itd.

Specificacije
GensetModel ESP PRP Poraba OdpriL*Š*V(mm) TihoL*Š*V(mm) Model motornika Država porekla Model alternatorja Odpri teža(kg) Tihe teže (kg) Ohlajanje
KVA KW Kva KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700*780*1200 2300*900*1250 1003G1A Kitajska 184F 720 1050 Voda
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700*780*1200 2300*900*1250 1003G1A Kitajska 184FC 750 1080 Voda
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700*780*1200 2300*950*1250 1003TG1A Kitajska 184H 780 1100 Voda
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700*780*1200 2300*900*1250 1003TG1A Kitajska 184J 820 1150 Voda
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800*850*1200 2300*950*1250 1004G Kitajska 184J 950 1250 Voda
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900*850*1200 2400*950*1250 1004TG1A Kitajska 224DC 1000 1350 Voda
KGO73 80 64 73 58 17 1900*850*1200 2400*950*1250 1004TG Kitajska 224E 1050 1400 Voda
KGO94 103 83 94 75 22 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG3A Kitajska 274B 1450 1950 Voda
KGO95 105 84 95 76 21 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG1A Kitajska 274B 1400 1900 Voda
KGO104 114 91 104 83 24 2200*950*1400 2980*1100*1800 1006TG2A Kitajska 274C 1500 2000 Voda
KGO113 124 99 113 90 28 2400*950*1400 3200*1100*1800 1006TAG1A Kitajska 274C 1550 2100 Voda
KGO136 150 120 136 109 32 2400*950*1400 3200*1100*1800 1006TAG Kitajska 274D 1600 2200 Voda
KGO150 165 132 150 120 33 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG2 Kitajska 274EC 1650 2400 Voda
KGO160 176 141 160 128 36 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG3 Kitajska 274E 1750 2550 Voda
KGO183 201 161 183 146 40 2500*950*1500 3400*1100*1800 1106C-P6TAG4 Kitajska 274E 1800 2600 Voda
Poizvedba

Pridobite brezplačno ponudbo

Naš predstavnik vas bo kmalu kontaktiral.
Email
Ime
Ime podjetja
Sporočilo
0/1000