Зграда бр.2, Јинсонг Оне Роад, Кингдао, Кина + КСНУМКС-КСНУМКС КСНУМКС инфо@кингваигенератор.цом
ГенсетМодел | ЕСП | ПРП | Емисија | Отворен Д*Ш*В(мм) | Тихо Д*Ш*В(мм) | ЕнгинеМодел | Цоунтриофоригин | ЦилАррангемент | Помера (Л) | Уље за подмазивање (Л) | Хлађење | |
КВА КВ | КВА КВ | |||||||||||
КГКС12.5 | 13.8 11 | 12.5 | 10 | Тиер КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | Д1105-Е2БГ | Кина | 3L | 1.123 | 5.1 | вода |
КГКС16.3 | 18 14.3 | 16.3 | 13 | Тиер КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | В1505-Е2БГ | Кина | 4L | 1.498 | 6.7 | вода |
КГКС18.8 | 20.6 16.5 | 18.8 | 15 | Тиер КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | Д1703-Е2БГ | Кина | 3L | 1.647 | 7.6 | вода |
КГКС25 | 27.5 22 | 25 | 20 | Тиер КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | В2203-Е2БГ | Кина | 4L | 1.999 | 7.6 | вода |
КГКС37.5 | 41.3 33 | 37.5 | 30 | Тиер КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | В3300-Е2БГ | Кина | 4L | 3.318 | 13.2 | вода |
Ауторско право © Кингдао Кингваи Индустри Цо., Лтд. Сва права задржана — Застита приватности