อาคารหมายเลข 2 ถนน Jinsong One ชิงเต่า จีน + 86-532 55718566 [email protected]
รุ่น | CCFJ50J-วทป. |
เวลา | 50Hz |
แรงดันไฟฟ้า | 400 |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | 1500R.PM |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Kingway เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งรวมถึงคำสั่งดังต่อไปนี้:
(1) PRP (ไพรม์พาวเวอร์)
กำลังไฟหลัก การทำงานต่อเนื่องภายใต้โหลดที่แปรผันได้ไม่จำกัดระยะเวลา โดยสามารถรองรับโหลดเกิน 10% เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในทุกๆ ช่วงเวลา 12 ชั่วโมง
ตามมาตรฐาน ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (พลังงานสแตนด์บาย)
พลังงานสำรอง: การทำงานต่อเนื่องโดยมีโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงที่มีเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้โอเวอร์โหลดในพิกัดเหล่านี้ ตามมาตรฐาน ISO 3046
รุ่น | CCFJ50J-วทป. |
แบรนด์เครื่องยนต์ | ยุทธชัย |
รุ่นเครื่องยนต์ | YC4D85Z-C22 |
ประเภทการควบคุมความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ |
ยี่ห้อไดชาร์จ | ประเภทมาราธอน 42.195 กม. |
โมเดลอัลเทอร์เนเตอร์ | เอ็มพี-เอช-50-4 |
ระบบควบคุม | เอ็นดา ED211 |
แรงดันไฟสตาร์ทมอเตอร์ | 24V |
เวลา | 50HZ |
Dimension | จุดเปิด |
ความยาว (L) | 1624 มม |
กว้าง (W) | 960mm |
ความสูง (H) | 1180mm |
น้ำหนัก | 760Kg |
บริการ | พีอาร์พี(1) | อีเอสพี(2) |
กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (KVA) | 62.5 | 68.75 |
กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (KW) | 50 | 55 |
แรงดัน (V) | 400 | |
เวลา | 50Hz | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | 1500R.PM | |
ค่าตัวประกอบกำลัง(cos phi) | 0.8 | |
ระยะ | สามเฟส |
ลิขสิทธิ์ © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ — นโยบายความเป็นส่วนตัว