อาคารหมายเลข 2 ถนน Jinsong One ชิงเต่า จีน + 86-532 55718566 [email protected]
Gov | ECU |
การกำจัด (L) | 9.3 |
คูลลิ่ง | น้ำ |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | 5L |
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนพลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้า ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล อากาศสะอาดที่กรองโดยตัวกรองอากาศจะผสมเข้ากับเชื้อเพลิงดีเซลที่ฉีดพ่นแรงดันสูงจากหัวฉีดเชื้อเพลิง
ภายใต้การบีบขึ้นของลูกสูบ ปริมาตรจะหดตัวและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงจุดติดไฟของน้ำมันดีเซล ดีเซลถูกจุดไฟ ก๊าซผสมจะเผาไหม้อย่างรุนแรง ปริมาตรจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดันลูกสูบลง เรียกว่างาน นอกจากนี้ เรายังจำหน่าย Resistive Load Bank เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 3 เฟส และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ
โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ESP | PRP | เชื้อเพลิง ข้อเสีย L/H(75%) | ขนาดเปิด กว้าง*ยาว*สูง(มม.) | เงียบ กว้าง*ยาว*สูง(มม.) | รุ่นเครื่องยนต์ | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
เคจีเอส250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
เคจีเอส300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
เคจีเอส375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
เคจีเอส400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
เคจีเอส450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
เคจีเอส500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
เคจีเอส600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
เคจีเอส520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
เคจีเอส560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
ลิขสิทธิ์ © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ — นโยบายความเป็นส่วนตัว