No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 info@kingwaygenerator.com
น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 25 |
รุ่นเครื่องยนต์ | D11A2 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 10.964 |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | 6L |
ชุดกำเนิดไฟฟ้าดีเซลถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสมัยใหม่สำหรับพลังงานความหนาแน่นสูงและความทนทาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการออกแบบของชุดกำเนิดไฟฟ้าดีเซลได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแรงงานสูงและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมแผนการแบบอนุรักษ์นิยมได้เกิดขึ้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจึงถูกนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้ยังมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนต่ำ ตัวอย่างเช่น การออกแบบที่เหมาะสมของแผ่นรองแรงสั่นบนโครงสร้างฐานได้พยายามลดแรงสั่นสะเทือนของโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของระบบโรเตอร์ ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างพื้นฐานโดยเพลาขับ วิธีการคาดการณ์ทางทฤษฎีได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยเน้นไปที่การสั่นสะเทือนแบบบิดและแกน
รูปแบบ Genset | ESP | PRP | การบริโภค g/kw.h | กว้าง*ยาว*สูง(มม.) | กว้าง*ยาว*สูง(มม.) | EngineModel | ||
KGN300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 192 | 2500*1500*1300 | 4000*1700*2000 | D11A2 |
KGN313 | 344.3 | 275 | 313 | 250 | 192 | 2500*1500*1300 | 4000*1700*2000 | D11A1 |
KGN350 | 385 | 308 | 350 | 280 | 192 | 2550*1500*1300 | 4000*1700*2000 | D11A |
KGN375 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 192 | 2600*1500*1400 | 4000*1700*2000 | D11 |
KGN400 | 440 | 352 | 400 | 320 | 196 | 2800*1500*1400 | 4300*21000*2300 | D15A2 |
KGN438 | 481.8 | 385 | 438 | 350 | 198 | 2820*1500*1500 | 4300*21000*2300 | D15A1 |
KGN500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 200 | 2820*1500*1550 | 4300*1000*2300 | D15A |
KGN550 | 605 | 484 | 550 | 440 | 200 | 2850*1500*1550 | 4700*2100*2450 | ดี15 |
KGN563 | 619.3 | 495 | 563 | 450 | 192 | 3000*1500*1600 | 4700*2100*2450 | D22A3 |
KGN625 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 192 | 3200*1500*1600 | 4700*2100*2450 | D22A2 |
KGN688 | 756.8 | 605 | 688 | 550 | 192 | 3370*1500*1700 | 6000*2300*2800 | D22A |
KGN750 | 825 | 660 | 750 | 600 | 192 | 3500*1500*1700 | 6000*2300*2800 | ดี22 |
KGN800 | 880 | 704 | 800 | 640 | 192 | 3500*1500*1700 | 6000*2300*2800 | D22Z |
KGN875 | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 197 | 4000*1400*2000 | 6000*2300*2800 | D30A3 |
KGN1000 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 197 | 4000*1600*2000 | 6000*2300*2800 | D30A2 |
KGN1063 | 1169.3 | 935 | 1063 | 850 | 197 | 4300*1700*2100 | 6000*2300*2800 | D30A1 |
KGN1125 | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 197 | 4300*1850*2200 | 6000*2300*2800 | D30A |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — นโยบายความเป็นส่วนตัว