Nhận báo giá miễn phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
E-mail
Họ tên
Tên Công ty
Tin nhắn
0/1000
Máy phát điện Diesel mở

Máy phát điện Diesel mở

Trang chủ >  Máy phát điện Diesel mở

Nhà cung cấp máy phát điện diesel Weichai 50HZ giá xuất xưởng đạt tiêu chuẩn khí thải quốc gia III


  • Giới thiệu
  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Các sản phẩm khác
  • Câu Hỏi
Giới thiệu
Sắp xếp hình trụ 6L
Dịch chuyển (L) 12.54
Dầu bôi trơn (L) 36
Làm mát Nước
Mô tả

Kingway có nhiều lựa chọn máy phát điện chất lượng cao và giá cả hợp lý. Chúng tôi là công ty hàng đầu trong ngành này, chúng tôi cung cấp nhiều loại máy phát điện cho các trang trại và ngành nông nghiệp, trung tâm dữ liệu, bệnh viện, trung tâm sản xuất, mỏ đá, mỏ, viễn thông, khách sạn, nhà ở nông thôn và các ứng dụng khác.

Nó bao gồm động cơ, máy phát điện và hệ thống điều khiển, vì vậy nó được gọi là tổ máy phát điện. Tổ máy phát điện diesel là một loại thiết bị cung cấp điện sử dụng động cơ diesel làm động cơ chính và dẫn động máy phát điện đồng bộ để tạo ra điện. Mô hình tiện ích là một thiết bị phát điện có khởi động nhanh, vận hành và bảo trì thuận tiện, đầu tư ít và khả năng thích ứng mạnh với môi trường. Tổ máy phát điện diesel là một loại thiết bị phát điện có nhiên liệu chính là diesel. 

Thông số kỹ thuật
Mô hình máy phát điện ESP PRP Tiêu thụ g/kw.h L * W * H (mm) L * W * H (mm) Mô hình động cơ
KGW500 550 440 500 400 205 3000 * 1000 1850 * 4700 * 2100 2450 * WP13d440E310
KGW625 687.5 550 625 500 210 3600 * 1500 1850 * 4700 * 2100 * 2450. 6M33D572E310
KGW688 756.8 605 688 550 205 3600 * 1500 1900 * 4700 * 2100 2450 * 6M33D633E310
KGW800 880 704 800 640 197 3650 * 1500 1900 * 6000 * 2300 2800 * 6M33D725E310
KGW1125 1237.5 990 1125 900 197 4600 * 1900 2300 * 6000 * 2300 2800 * 12M33D968E310
KGW1250 1375 1100 1250 1000 199 4800 * 2000 2350 * 6000 * 2300 2800 * 12M33D1108E310
KGW1375 1512.5 1210 1375 1100 200 4800 * 2000 2350 * YÊU CẦU 12M33D1240E310
KGW1500 1650 1320 1500 1200 200 4800 * 2050 2450 * YÊU CẦU 12M33D1320E310
KGW1650 1815 1452 1650 1320 214 5200 * 2500 2700 * YÊU CẦU 16M33D1530E310
KGW1750 1925 1540 1750 1400 215 5200 * 2500 2700 * YÊU CẦU 16M33D1580E310
KGW1875 2062.5 1650 1875 1500 216 5200 * 2500 2700 * YÊU CẦU 16M33D1680E310
KGW2000 2200 1760 2000 1600 205 5200 * 2500 2700 * YÊU CẦU 16M33D1800E310
KGW2000 2200 1760 2000 1600 198 6100 * 2350 2800 * YÊU CẦU 12M55D1870E310
KGW2250 2475 1980 2250 1800 199 6100 * 2350 2800 * YÊU CẦU 12M55D2020E310
KGW2500 2750 2200 2500 2000 202 6100 * 2350 2800 * YÊU CẦU 12M55D2210E310
KGW2750 3025 2420 2750 2200 203 6100 * 2350 2800 * YÊU CẦU 12M55D2450E310
Câu Hỏi

Nhận báo giá miễn phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
E-mail
Họ tên
Tên Công ty
Tin nhắn
0/1000