No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Tiêu thụ | 6.39 |
Dài*Rộng*Cao(mm) | 2300*900*1250 |
Mẫu động cơ | 1003G1A |
Mẫu máy phát | 184F |
Nhiệt độ của tổ máy phát điện giảm nhanh chóng khi kích thước của tổ máy phát điện diesel thu nhỏ, đạt đến điểm cháy của diesel. Diesel được đốt cháy, khí gas hỗn hợp cháy dữ dội, thể tích mở rộng nhanh chóng, đẩy piston xuống, gọi là "làm việc". Nói chung, tổ máy phát điện bao gồm động cơ (cung cấp năng lượng động), máy phát điện (tạo ra dòng điện) và hệ thống điều khiển.
Có các máy phát điện nhỏ, máy phát điện cỡ trung và máy phát điện lớn; có máy phát điện diesel, máy phát điện khí, máy phát điện xăng, máy phát điện gió, máy phát điện mặt trời, máy phát điện thủy điện, máy phát điện than firing, v.v.
GensetModel | ESP | PRP | Tiêu thụ | MởL*R*H(mm) | ImL*R*H(mm) | EngineModel | Quốcgiaxuấtxứ | MôđêlAltemator | Cânncộngmở(kgs) | Cânncộngim(kgs) | Làm mát | ||
KVA KW | KVA | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | Trung Quốc | 184F | 720 | 1050 | Nước |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | Trung Quốc | 184FC | 750 | 1080 | Nước |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700*780*1200 | 2300*950*1250 | 1003TG1A | Trung Quốc | 184H | 780 | 1100 | Nước |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003TG1A | Trung Quốc | 184J | 820 | 1150 | Nước |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800*850*1200 | 2300*950*1250 | 1004G | Trung Quốc | 184J | 950 | 1250 | Nước |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG1A | Trung Quốc | 224DC | 1000 | 1350 | Nước |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG | Trung Quốc | 224E | 1050 | 1400 | Nước |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG3A | Trung Quốc | 274B | 1450 | 1950 | Nước |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG1A | Trung Quốc | 274B | 1400 | 1900 | Nước |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG2A | Trung Quốc | 274C | 1500 | 2000 | Nước |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG1A | Trung Quốc | 274C | 1550 | 2100 | Nước |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG | Trung Quốc | 274D | 1600 | 2200 | Nước |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG2 | Trung Quốc | 274EC | 1650 | 2400 | Nước |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG3 | Trung Quốc | 274E | 1750 | 2550 | Nước |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG4 | Trung Quốc | 274E | 1800 | 2600 | Nước |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Chính sách bảo mật