No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Exemplum | CCFJ50J-WTP |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 400 |
Velocitas Motoris | 1500R.P.M |
Conjunctivi Kingway sunt conformes normae ISO 9001, quae continent sequentia praecepta:
(1) PRP (Prima Potestas)
Potentia prima: Cursus continuus sub onere variabili per periodos illimitatas, cum 10% oneris additi disponibilis per unam horam in qualibet duodecim horarum periodo.
Secundum normam ISO 8528, ISO 3046.
(2) PES (Potentia in Reserva)
Energeticus in subsidio: Perpetuum cursus vario onere durante necessitate emergentis. Nullum onus amplius est permittendum secundum istas notationes. Conformitas cum ISO 3046.
Exemplum | CCFJ50J-WTP |
Engine Brand | YUCHAI |
Engine Model | YC4D85Z-C22 |
Celeritas imperium type | Electronic |
Alternator notam | MARATHON |
Alternator Model | MP-H-50-4 |
Systema Control | ENDA ED211 |
Tensio motoris incipientis | 24V |
Frequency | 50Hz |
Dimensio | Apertum |
Longitudo (L) | 1624 mm |
Latus (L) | 960mm |
Altitudo (A) | 1180mm |
Pondus | 760Kg |
Servitium | PRP (1) | ESP(2) |
Genset potestas (KVA) | 62.5 | 68.75 |
Genset potestas (KW) | 50 | 55 |
Voltage (V) | 400 | |
Frequency | 50Hz | |
Velocitas Motoris | 1500R.P.M | |
Power factor (cos phi) | 0.8 | |
Phasis | Tres tempus |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Privacy Policy