No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Potentia Aestimata | 18KVA |
Alternator | Mecc Alte |
Machina | Perkins |
Typus | Subligatus & Tacitus |
Servitium | PRP (1) | ESP(2) |
Genset potestas (KVA) | 18.72 | 20.159 |
Genset potestas (KW) | 15 | 16.5 |
Voltage (V) | 400 | |
Frequency | 50Hz | |
Velocitas Motoris | 1500R.P.M | |
Power factor (cos phi) | 0.8 | |
Phasis | Tres tempus | |
Gradus strepitus | 74 @1m | |
Amperes | 23.5A |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Privacy Policy