Whare No.2, Jinsong One Road, Qingdao, Haina + 86-532 55718566 [email protected]
Ko te peeke utaina he taputapu whakamatautau hiko e whakamahia ana ki te whakataurite i te kawenga hiko, ki te whakamatautau i tetahi puna hiko me te kore e hono atu ki tana kawenga mahi noa. I te wa o te whakamatautau, te whakatikatika, te whakatikatika, te whakamana ranei, ka honoa he peeke utaina ki te whakaputanga o te puna hiko, penei i te hiko hiko, te pākahiko, te whakakaha servo, te punaha photovoltaic ranei, hei whakakapi i tana kawenga o mua.
Ko te peeke kawenga a Kingway i hangaia mo nga tono kawe me te whakauru tuturu, ka taea e ia te tu atu ki te whakamahi i ia ra i roto i te taiao ahumahi, riihi ranei, whakamatautau awhe10-5000KW.
Te nama take | Waea Hangarau |
Whakatauranga ngaohiko/auau | 400V mana 1000kW; 3 wahanga 4 waea,50Hz |
Mana Utaina Max | 400kW |
Te Uta i nga Hipanga | 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50, 100, 200, 200, 400kW katoa. |
Whakaaetanga Mana | 1 |
Uta Whakaaetanga (ia taahiraa) | ± 5% |
Whakaaetanga Uta (katoa) | ± 3% |
Miita Whakaatu | mita mahi maha |
Mana Mana Mana | Te mana o waho 400V 3 wahanga 4 waea 50Hz |
Hono Waea | Utaina te peeke whakauru-busbar (whetu hono "Y") Mana mana te mana whakauru-whakapae poraka |
Atanga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 |
mātao | F |
Te Ara Mahi | Mahi Tonu |
tautauā | Te hau kaha, te whakaurunga hau whakapae me te whakamatao o te wera whakarunga |
transportation | Ma nga kanohi hikina me nga wira wira |
Tae | Ka rite ki nga whakaritenga a te kaihoko, ki ta maatau hoahoa ranei |
ahu | Mo te peeke kawenga 400kW: 2440 * 1400 * 1680mm (L * W * H) |
Taumaha | Mō 1500kgs |
Tawhā Taiao Mahi | |
Haurangi Hauora | -10°C~+50°C |
Te waipuke whakaharahara | ≤95% |
Te Whakahaumahara | 86~106kPa |
Te waahi mahi | roto |
Nga Tohu o nga Waahanga Matua | |
Kaipāpāho | Schneider |
Fuse | Kei te titiro ahau |
PLC | Siemens |
Arohi Arohi | Kingway |
Pūmanawa Tukatuka Raraunga | Kingway |
Mana pupuri © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Katoa nga Motika — Kaupapahere tūmataiti