Whare No.2, Jinsong One Road, Qingdao, Haina + 86-532 55718566 [email protected]
Kora | Tuhinga |
Whakakorenga (L) | 9.3 |
tautauā | Water |
Whakaritenga Cyl | 5L |
Ko te miihini diesel e akiaki ana i te miihini ki te huri i te hiko hiko ki te hiko hiko. I roto i te rango o te miihini diesel, ko te hau ma e tātarihia ana e te kaihoroi hau kua tino konatunatua ki te pehanga nui o te hinu ngota ngota i maputia mai i te puha wahie werohia.
I raro i te piston whakarunga o te piston, ka mimiti te rōrahi, ka tere te piki o te pāmahana, ka tae ki te waahi mura o te wahie diesel. Ka mura te diesel, ka wera te hau whakauru, ka tere te ruri, ka pana te piston ki raro, ka kiia he mahi. Ka whakaekea ano e matou te Peeke Uta Whakatairanga, 3 waahanga miihini miihini me etahi atu huinga whakaputa.
GensetModel | ESP | PRP | Hunga WahineL/H(75%) | TUwhera L*W*H(mm) | WONGO L*W*H(mm) | Tauira Miihini | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
KGS250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
KGS300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
KGS375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
KGS400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
KGS450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
KGS500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
KGS600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
KGS520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
KGS560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
Mana pupuri © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Katoa nga Motika — Kaupapahere tūmataiti