No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Mana Whenua | ECU |
Whakariteke (L) | 9.3 |
Whakamatao | Wai |
Whakaripi Pūtahi | 5L |
Ko te motu rūa kāinga e whakahaere ana i te whakaputa hiko, hei whakaora i ngā paihikara rūa kāinga ki ngā paihikara hiko. I roto i te pūmotu rūa kāinga, ko te hā māori e tīkina nei e te pūtahi hā, ka hohepa ki ngā paihikara rūa kāinga e torotoro ana i te rūa kāinga i āwhi mai i te pūtahi rūa kāinga.
Ki runga i te tirohanga whakamua o te pūmotu, ka iti haere te rahi, ka nui ake te wāhi mehemea, ka ukiuki te taumata o te rūa kāinga. Ka uku te rūa kāinga, ka paunu atu ngā paihikara, ka nui ake te rahi, ka tahuri te pūmotu ki muri, e kīia nei he mahi. Nō reira, kei a tātou anō hoki ngā pūtau Whakarite, ngā pūmotu 3 phase rūa kāinga me ētahi atu whakaputa hiko.
GensetModel | ESP | PRP | Te wheako Ngāhuika L/H(75%) | TUHITUHI R*W*H(mm) | MATANGI WHITI R*W*H(mm) | MomoMotokā | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
KGS250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 38.2 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-11 |
KGS300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 45.79 | 2820x1135x1750 | 4000x1350x2165 | DC09 072A 02-13 |
KGS375 | 400 | 320 | 375 | 300 | 52.97 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-11 |
KGS400 | 450 | 360 | 400 | 320 | 59.64 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-12 |
KGS450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 65.85 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-13 |
KGS500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 71.56 | 3600x2090x1460 | 4600x1450x2200 | DC13 072A 02-14 |
KGS600 | 660 | 528 | 600 | 480 | 91.89 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-11 |
KGS520 | 715 | 572 | 650 | 520 | 98.57 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-12 |
KGS560 | 770 | 616 | 700 | 560 | 105.9 | 3520x1310x2170 | 4415x1650x2530 | DC16 072A 02-13 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Ture Whakapono