Hona Pūmau Kōwhiringa

Ka whakapā mai tōku kaiwhakapūmau i runga i tēnei wā.
Email
Ingoa
Ingoa Kāmihia
Pūrongo
0/1000
Pūngao Pūmotu Karuatahi

Pūngao Pūmotu Karuatahi

Kāinga whakamua >  Pūngao Pūmotu Karuatahi

Hiranga whaiaro FAWDE Motokārahi Tūmuhi i waihangahia i Aotearoa


  • Whakataki
  • Whakaahuatanga
  • Ngā whakaritenga
  • Ētahi atu Hua
  • Pātai
Whakataki
Whakariteke (L) 2.27
Kōpu x Tuku (mm) 85 x 100
Whakamatao Wai
Mōdel Altemator 4L
Whakaahuatanga

Ki Kingway he tauranga rahi hoki ngā whiringa mō ngā pūtēanga o pai rawa me te utu whaihua. Nō reira, kei te kaiwhakatutuki matua tātou i tēnei whenua, ka tuku tātou ētahi pūtēanga rahi mo ngā pā kararehe me te whenua mahi ahumahi, ngā marae iringa rara, ngā whare wāhi mate, ngā marae hangi, ngā porihanga oneone, ngā one, ngā porihanga whiriwhiri, ngā wharepaku, ngā whare noho ki te wāhi noho, me ētahi atu whakamahinga.

He whakaaetanga nō te motokā, te whakaputa hiko me te rangitaki, ko tēnā i whakaaetia he whakaputa hiko. He tūranga hiko e whakamahia ana te motokā tokihei hei kaiwhakaatu mo te whakaputa hiko paihere ki te whakaputa hiko. Ko te rarangi nei he whakaputa hiko me te tīmata herehere, me te whakahaere tino waimarie, me te iti rawa i te whakatūnga, me te mataku nui ki te taiao. He whakaputa hiko e whakamahia ana te tokihei hei kaiwhakaatu mō te whakaputa hiko.

Ngā whakaritenga
Rautaki Genset ESP PRP Kaiwhakamahi (g/Kw.h) L*W*H(mm) L*W*H(mm) Engine Model
KGA14 15 13 14 12 240 1300*700*1050 2100*850*1100 4DW81-23D
KGA19 21 18 19 16 240 1350*700*1050 2100*850*1100 4DW91-29D
KGA24 26 22 24 20 220 1450*700*1050 2100*850*1100 4DW92-35D
KGA29 32 26 29 24 216 1450*700*1050 2100*850*1100 4DW92-39D
KGA29 32 26 29 24 216 1600*700*1050 2100*850*1100 4DW93-42D
KGA30 33 28 30 25 230 1550*760*1050 2100*850*1100 4DX21-45D
KGA38 42 35 38 32 230 1650*760*1050 2300*950*1200 4DX21-53D
KGA36 40 33 36 30 220 1650*760*1050 2300*950*1200 4DX22-50D
KGA48 53 44 48 40 220 1800*760*1150 2400*950*1200 4DX22-65D
KGA45 50 42 45 38 215 2100*850*1400 2400*950*1200 4DX23-65D
KGA58 64 53 58 48 215 2100*850*1400 2400*950*1200 4DX22-78D
KGA66 73 61 66 55 215 2100*850*1400 2500*950*1300 4110/125Z-09D
KGA87 96 79 87 72 205 2100*850*1400 2500*950*1300 CA4F2-12D
KGA96 106 88 96 80 202 2550*950*1550 3400*1100*1650 6CDF2D-14D
KGA120 132 110 120 100 202 2550*950*1550 3400*1100*1650 CA6DF2-17D
KGA144 158 132 144 120 200 2550*950*1550 3400*1100*1650 CA6DF2-19D
KGA180 198 165 180 150 196 2750*1050*1650 3400*1100*1650 CA6DL1-24D
KGA216 238 198 216 180 195 2750*1050*1650 3800*1100*1850 CA6DL2-27D
KGA240 264 220 240 200 195 2750*1050*1650 3800*1100*1850 CA6DL2-30D
KGA300 330 275 300 250 189 3050*1250*1700 3400*1100*1650 CA6DM2J-39D
KGA324 356 297 324 270 189 3200*1250*1900 4100*1500*1850 CA6DM2J-41D
KGA360 396 330 360 300 191 3200*1250*1900 4300*1500*1850 CA6DN1J-45D
Pātai

Hona Pūmau Kōwhiringa

Ka whakapā mai tōku kaiwhakapūmau i runga i tēnei wā.
Email
Ingoa
Ingoa Kāmihia
Pūrongo
0/1000