Whakaritea he Whakatauranga Kore

Ka whakapā atu to maatau māngai ki a koe i te wa poto.
īmēra
ingoa
ingoa kamupene
karere
0/1000
Whakatuwheratia te Kaihanga Diesel

Whakatuwheratia te Kaihanga Diesel

Kāinga >  Whakatuwheratia te Kaihanga Diesel

Ko te kounga teitei o te 50HZ Vman Diesel Generator National II te paerewa tukunga paerewa


  • Kupu Whakataki
  • Whakaahuatanga
  • Whakatakotoranga
  • Products atu
  • Inquiry
Kupu Whakataki
Hinu hinu (L) 25
Tauira Motuhake D11A2
Whakakorenga (L) 10.964
Whakaritenga Cyl 6L
Whakaahuatanga

Ko nga huinga miihini Diesel e whakamahia whanuitia ana i roto i nga umanga o naianei mo te tino matotoru me te kaha hihiri. Mo te wa roa, kua whakamahia nga mahi auaha o nga huinga miihini diesel ki te whakatutuki i te whai huatanga o te kaha me te whakarite i nga mahi pai.

I te wa i hangaia ai nga mahi hou o te mahere, ka tukuna nga huinga miihini diesel ki nga take ngangau me te wiri. Waihoki, he maha nga tirotirohanga mo te iti o te ngangau me te wiri kua mahia. Hei tauira, ko te mahere pai mo te whakamarumaru wiri i runga i te hanganga turanga i whakapaua ki te whakaiti i te wiri awhina o te huinga miihini diesel.

Hei whakaiti i te wiri o te anga rotor, ka whakamahia ma te rakau taraiwa, kua hangaia nga tikanga matapae whakapae e aro nui ana ki te wiri totoro me te hub.

Whakatakotoranga
Tauira Genset ESP PRP Te whakapaunga g/kw.h L * W * H (mm) L * W * H (mm) Tauira Miihini
KGN300 330 264 300 240 192 2500 * 1500 * 1300 4000 * 1700 * 2000 D11A2
KGN313 344.3 275 313 250 192 2500 * 1500 * 1300 4000 * 1700 * 2000 D11A1
KGN350 385 308 350 280 192 2550 * 1500 * 1300 4000 * 1700 * 2000 D11A
KGN375 412.5 330 375 300 192 2600 * 1500 * 1400 4000 * 1700 * 2000 D11
KGN400 440 352 400 320 196 2800 * 1500 * 1400 4300 * 21000 * 2300 D15A2
KGN438 481.8 385 438 350 198 2820 * 1500 * 1500 4300 * 21000 * 2300 D15A1
KGN500 550 440 500 400 200 2820 * 1500 * 1550 4300 * 1000 * 2300 D15A
KGN550 605 484 550 440 200 2850 * 1500 * 1550 4700 * 2100 * 2450 D15
KGN563 619.3 495 563 450 192 3000 * 1500 * 1600 4700 * 2100 * 2450 D22A3
KGN625 687.5 550 625 500 192 3200 * 1500 * 1600 4700 * 2100 * 2450 D22A2
KGN688 756.8 605 688 550 192 3370 * 1500 * 1700 6000 * 2300 * 2800 D22A
KGN750 825 660 750 600 192 3500 * 1500 * 1700 6000 * 2300 * 2800 D22
KGN800 880 704 800 640 192 3500 * 1500 * 1700 6000 * 2300 * 2800 D22Z
KGN875 962.5 770 875 700 197 4000 * 1400 * 2000 6000 * 2300 * 2800 D30A3
KGN1000 1100 880 1000 800 197 4000 * 1600 * 2000 6000 * 2300 * 2800 D30A2
KGN1063 1169.3 935 1063 850 197 4300 * 1700 * 2100 6000 * 2300 * 2800 D30A1
KGN1125 1237.5 990 1125 900 197 4300 * 1850 * 2200 6000 * 2300 * 2800 D30A
Inquiry

Whakaritea he Whakatauranga Kore

Ka whakapā atu to maatau māngai ki a koe i te wa poto.
īmēra
ingoa
ingoa kamupene
karere
0/1000